Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16695Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cabezas Heredia, Edmundo Bolívar | - |
| dc.contributor.author | Paca Herrera, Genesis Anabel | - |
| dc.contributor.author | Yumi Llinin, Galo Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T15:03:42Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T15:03:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T15:03:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T15:03:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | - |
| dc.identifier.citation | Paca H., Génesis A. y Yumi Ll., Galo J. (2026) Evaluación ergonómica con el método ErgoMater para mujeres embarazadas en el centro de salud tipo B Santa Rosa. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI.IIND | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16695 | - |
| dc.description | This descriptive field research evaluated the ergonomic risk factors that increase lumbar biomechanical load in pregnant women attending the Santa Rosa Type B Health Center (Riobamba), using the ErgoMater method, in order to develop a prevention manual. The problem lies in the fact that work activities with excessive loads, poor posture and lack of ergonomic adjustments force intense physical efforts during pregnancy, increasing the risk of pain and musculoskeletal disorders. Five pregnant women (ages 24-36 years; professions: farmer, mechanic's assistant, pastry chef, online salesperson, manicurist) with 3-8 hours a day were analyzed. The study included evaluation of maintained postures and manual handling of loads, considering the available volunteer population. The results reveal that 40% perform pushing/dragging >10 kg, 20% handle >3 kg sitting, and 100% of the sittings lack adequate lumbar support, with limited legroom. In load handling, three cases (farmer: 15 kg; assistant: 8 kg; confectioner: 4 kg) exceed acceptable weights (6.25-8.46 kg), classified as "not tolerable" by factors of vertical distance, rotation, grip and frequency. It is concluded that these activities significantly increase biomechanical risks, recommending redistribution of tasks, mechanical aids and postural habits to protect maternal and fetal health during pregnancy. | es_ES |
| dc.description.abstract | Esta investigación descriptiva de campo evaluó los factores de riesgo ergonómicos que incrementan la carga biomecánica lumbar en mujeres gestantes que asisten al Centro de Salud Tipo B Santa Rosa (Riobamba), mediante el método ErgoMater, con el fin de desarrollar un manual de prevención. El problema radica en que actividades laborales con cargas excesivas, malas posturas y falta de ajustes ergonómicos obligan a esfuerzos físicos intensos durante el embarazo, elevando riesgos de dolor y trastornos musculoesqueléticos. Se analizaron cinco mujeres embarazadas (edades 24-36 años; profesiones: agricultora, ayudante de mecánica, repostera, vendedora en línea, manicurista) con jornadas de 3-8 horas diarias. El estudio incluyó evaluación de posturas mantenidas y manipulación manual de cargas, considerando población voluntaria disponible. Los resultados revelan que el 40% realiza empuje/arrastre >10 kg, el 20% manipula >3 kg sentada, y el 100% de las sentadas carece de respaldo lumbar adecuado, con espacio limitado para piernas. En manipulación de cargas, tres casos (agricultora: 15 kg; ayudante: 8 kg; repostera: 4 kg) superan pesos aceptables (6.25-8.46 kg), clasificados como "no tolerable" por factores de distancia vertical, giro, agarre y frecuencia. Se concluye que estas actividades incrementan significativamente los riesgos biomecánicos, recomendando redistribución de tareas, ayudas mecánicas y hábitos posturales para proteger la salud materna y fetal durante la gestación. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 101 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Ergonomía | es_ES |
| dc.subject | Embarazo | es_ES |
| dc.subject | Carga lumbar | es_ES |
| dc.subject | ErgoMater | es_ES |
| dc.subject | Riesgos musculoesqueléticos | es_ES |
| dc.title | Evaluación ergonómica con el método ErgoMater para mujeres embarazadas en el centro de salud tipo B Santa Rosa. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial Tesis - Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paca H., Génesis A. y Yumi LL., Galo J. (2026) Evaluación ergonómica con el método Ergomater para mujeres embarazadas en el Centro de Salud tipo B Santa Rosa..pdf | 4,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
