Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16594Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villa Yánez, Henry Mauricio | - |
| dc.contributor.author | Patache Allauca, Cesar Augusto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T14:37:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T14:37:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | - |
| dc.identifier.citation | Patache, Cesar (2026). Análisis matemático del consumo de agua en el Cantón Guano: modelado, predicción y optimización. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-DP-MAT-COP | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16594 | - |
| dc.description | Water consumption in the Guano canton presents several challenges related to non-revenue water, limited micrometer coverage, and dispersed operational records, which affect the planning and management of the water supply system. The objective of this research is to design and validate a mathematical model to analyze, predict, and optimize water consumption in this system. A historical database for the period 2018–2024 was constructed using production, metering, and billing records. Based on this information, time series models and machine learning techniques were applied to forecast water demand by sector. Subsequently, a mixed-integer linear programming model was developed to allocate water flows under capacity constraints and service continuity conditions. The results show that the proposed model improves the operational planning of the system and contributes to reducing non-revenue water, strengthening the sustainable management of water resources in the Guano canton. | es_ES |
| dc.description.abstract | El consumo de agua potable en el cantón Guano ubicado en Ecuador provincia de Chimborazo, presenta dificultades asociadas a la presencia de agua no contabilizada, que limita la cobertura de micro medición y registros operativos dispersos, que afecta la gestión y planificación del servicio. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar y validar un modelo matemático que permita analizar predecir y optimizar el consumo de agua. Por lo cual, se construyo una base de datos histórica correspondientes al periodo 2018-2024 con información de producción, micromedición y facturación. Con estos datos se aplican modelos de series de tiempo y técnicas de aprendizaje automático para generar pronósticos de demanda por sector. Además de formular un modelo de programación lineal entera mixta para asignar caudales bajo restricciones de capacidad y continuidad del servicio. Los resultados presentan que el modelo propuesto mejora la planificación operativa del sistema y contribuye para reducir el volumen de agua no contabilizada, motivo por el cual se fortalece la gestión sostenible del recurso hídrico del cantón. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 110 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Consumo de agua | es_ES |
| dc.subject | Series de tiempo | es_ES |
| dc.subject | Otimización | es_ES |
| dc.subject | Gestión de tiempo | es_ES |
| dc.title | Análisis matemático del consumo de agua en el Cantón Guano: modelado, predicción y optimización. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Magíster en matemática aplicada con mención en Matemática Computacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Patache Allauca, Cesar A.(2026).Analisis matematico del consumo de Agua.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
