Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16593Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moreno Rueda, Marco Vinicio | - |
| dc.contributor.author | Cevallos Goyes, Santiago Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T21:46:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T21:46:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-19 | - |
| dc.identifier.citation | Cevallos G., Santiago J. (2026) Implementación de medidas ergonómicas para la prevención y el Control de lesiones musculo-esqueléticas en los trabajadores del Cuerpo de bomberos de la ciudad de Guaranda. (Tesis de Posgrado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-DP-SIN-PRL | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16593 | - |
| dc.description | This research aimed to implement ergonomic measures to prevent and control musculoskeletal disorders among administrative personnel of the Fire Department of Guaranda canton, located in Bolívar province. For the development of the study, the Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) developed by Kuorinka was applied to all administrative staff in order to identify previous symptoms and conditions associated with this type of disorder. In most cases, pain episodes lasted less than one hour or between one and twenty-four hours; however, some workers reported persistent discomfort during their daily activities. Subsequently, the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) method was used to evaluate the postures adopted by workers during their workday. The analysis revealed that several employees maintained inadequate postures, mainly due to the use of non-ergonomic furniture and equipment, as well as limited knowledge of ergonomic principles and the absence of continuous monitoring in occupational health matters. Likewise, the Rapid Office Strain Assessment (ROSA) method allowed the identification of the level of risk associated with computer use and workstation design. The comparison of the evaluations conducted before and after the implementation of preventive measures showed a significant reduction in ergonomic risks. Therefore, the application of ergonomic measures contributes to improving working conditions, preventing musculoskeletal disorders, and promoting an occupational health culture within the institution | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo implementar medidas ergonómicas para la prevención y el control de las lesiones musculoesqueléticas en los trabajadores del área administrativa del Cuerpo de Bomberos del cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Para el desarrollo del estudio se aplicó el Cuestionario Nórdico de Kourinka a todo el personal administrativo, con el fin de identificar antecedentes y sintomatología relacionada con este tipo de lesiones. En la mayoría de los casos, los episodios de dolor tuvieron una duración menor a una hora o entre una y veinticuatro horas, aunque algunos trabajadores manifestaron molestias de carácter permanente. Posteriormente, mediante la aplicación del método RULA se determinó que el personal adopta posturas inadecuadas durante su jornada, debido principalmente a la utilización de mobiliario y equipos no ergonómicos, así como al desconocimiento de principios básicos de ergonomía y la ausencia de seguimiento en temas de salud ocupacional. De igual manera, el método ROSA permitió identificar el nivel de riesgo asociado al uso de equipos informáticos y al diseño del puesto de trabajo. La evaluación realizada antes y después de la implementación de medidas preventivas evidenció una reducción significativa de los riesgos ergonómicos. En conclusión, la aplicación de medidas ergonómicas contribuye a mejorar las condiciones laborales, prevenir lesiones musculoesqueléticas y promover una cultura de salud ocupacional en la institución | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 127 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Lesiones musculoesqueléticas | es_ES |
| dc.subject | Cuerpo de Bomberos | es_ES |
| dc.subject | Evaluación ergonómica | es_ES |
| dc.subject | Prevención | es_ES |
| dc.subject | Implementación | es_ES |
| dc.subject | Posturas | es_ES |
| dc.subject | Riesgos laborales | es_ES |
| dc.title | Implementación de medidas ergonómicas para la prevención y el Control de lesiones musculo-esqueléticas en los trabajadores del Cuerpo de bomberos de la ciudad de Guaranda. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad Industrial Mensión Prevención de Riesgos Laborales | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
