Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16581Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brito Noboa, Jessica Paulina | - |
| dc.contributor.author | Villacrés Tapia, Luis Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T18:06:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T18:06:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | - |
| dc.identifier.citation | Villacrés T., Luis A. (2026) Estimación de fugas en sistemas de agua potable mediante redes neuronales: estudio aplicado al Cantón Guano. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16581 | - |
| dc.description | Abstract. Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH. Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 95 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje automático | es_ES |
| dc.subject | Detección de fugas | es_ES |
| dc.subject | Gestión hidráulica | es_ES |
| dc.subject | Redes neuronales artificiales | es_ES |
| dc.title | Estimación de fugas en sistemas de agua potable mediante redes neuronales: estudio aplicado al Cantón Guano | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
