Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16566Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benito Guillermo, Mendoza Trujillo | - |
| dc.contributor.author | Núñez Cruz, Tamia Samai | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T20:56:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T20:56:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | Núñez C., Tamia S. (2026) Estudio estratigráfico en 3D del acuífero del Chambo utilizando datos de tomografías eléctricas de resistividad. (Tesis de grado). Universidad Nacional de CHimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAMB | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16566 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 55 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Acuífero del Chambo | es_ES |
| dc.subject | Tomografía eléctrica de resistividad | es_ES |
| dc.subject | Estratigrafía | es_ES |
| dc.subject | Modelación 3D | es_ES |
| dc.title | Estudio estratigráfico en 3D del acuífero del Chambo utilizando datos de tomografías eléctricas de resistividad | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
