Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16488Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benítez Obando, Iván Fabricio | - |
| dc.contributor.author | Torres Fiallos, Evans Rodrigo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T15:43:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T15:43:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | - |
| dc.identifier.citation | Torres F. Evans R. (2026) Cortometraje 3D sobre el Pase del Niño para preservar el patrimonio cultural en los adolescentes de noveno grado de básica de la escuela Fe y Alegría de la ciudad de Riobamba (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-DGR | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16488 | - |
| dc.description | Intangible cultural heritage constitutes a fundamental pillar in the construction of the collective identity of peoples. However, at the Fe y Alegría School in Riobamba, a disconnection has been observed among ninth-grade students regarding the tradition of the Pase del Niño, which could lead to its gradual neglect. For this reason, the present research addresses this issue through a theoretical framework focused on heritage education, digital design, and 3D animation as a contemporary educational tool. Likewise, the importance of using innovative teaching resources that motivate students to learn about and value their cultural manifestations is highlighted. Based on this approach, the objective of the study was the development of a 3D animated short film centered on the character of the Diablo de Lata, with the aim of strengthening the bond between students and their cultural heritage. The research adopted a mixed-methods approach with a phenomenological methodological design in the form of a case report, taking ninth-grade students of the institution as the unit of analysis. The quantitative component and interviews supported project analysis, while the qualitative component facilitated data triangulation. Data analysis followed a generic process based on units, categories, and themes to understand the phenomenon and confirm the existence of the proposed scientific problem, providing empirical support for the proposal of active methodologies applicable to ninth-grade students at the Fe y Alegría School | es_ES |
| dc.description.abstract | El patrimonio cultural inmaterial constituye un pilar fundamental en la construcción de la identidad colectiva de los pueblos. No obstante, en la escuela Fe y Alegría de Riobamba, se evidencia una desconexión por parte de los estudiantes de noveno grado con la tradición del Pase del Niño, lo que podría derivar en su progresivo olvido. Por tal motivo, en la presente investigación se abordó esta problemática desde una fundamentación teórica centrada en la educación patrimonial, el diseño digital y la animación 3D como herramienta educativa contemporánea. Asimismo, se resalta la importancia del uso de recursos didácticos innovadores que motiven a los estudiantes a conocer y valorar sus manifestaciones culturales. A partir de ello, se planteó como objetivo el desarrollo de un cortometraje animado en 3D enfocado en el personaje del Diablo de Lata, con el fin de fortalecer el vínculo entre los estudiantes y su patrimonio. La investigación adoptó un enfoque mixto, con un diseño metodológico fenomenológico de tipo reporte de caso, tomando como unidad de análisis a los estudiantes de noveno grado de la institución, el componente cuantitativo y entrevistas favorece al análisis de proyectos, el componente cualitativo favorece a triangular datos. En el análisis de datos se aplicó el proceso genérico con base en unidades, categorías y temas para comprender un fenómeno, producir teoría o resolver un problema, lo que permitió ratificar la existencia del problema científico planteado y contar con la información y sustento empírico para proponer una serie de metodologías activas, que pueden ser aplicadas en los estudiantes de Noveno Grado de la escuela Fe y Alegría. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 116 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL | es_ES |
| dc.subject | PASE DEL NIÑO | es_ES |
| dc.subject | CORTOMETRAJE 3D | es_ES |
| dc.subject | DIABLO DE LATA. | es_ES |
| dc.title | Cortometraje 3D sobre el Pase del Niño para preservar el patrimonio cultural en los adolescentes de noveno grado de básica de la escuela Fe y Alegría de la ciudad de Riobamba | es_ES |
| dc.title.alternative | UNACH-FCEHT-DGR | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Artes Diseño Gráfico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TORRES~1.PDF | 6,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
