Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16397Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pazmiño Chiluiza, Hernán Vladimir | - |
| dc.contributor.author | Tello Heredia, David Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T21:24:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T21:24:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | - |
| dc.identifier.citation | Tello H., David A. (2025) Correlaciones entre las características físicas, mecánicas e hidráulicas en pavimentos articulados ecuatorianos. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16397 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 59 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Pavimentos articulados | es_ES |
| dc.subject | Granulometría | es_ES |
| dc.subject | Humedad | es_ES |
| dc.subject | Infiltración | es_ES |
| dc.title | Correlaciones entre las características físicas, mecánicas e hidráulicas en pavimentos articulados ecuatorianos. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
