Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16388Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Uvidia Fassler, María Isabel | - |
| dc.contributor.author | Saigua Paredes, Rene Omar | - |
| dc.contributor.author | Toapanta Ajila, Jean Pierre | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T17:22:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T17:22:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | - |
| dc.identifier.citation | Saigua P., Rene O.; Toapanta A., Jean P. (2025) Implementación de una arquitectura de base de datos para la creación de un repositorio de datos académicos de la UNACH. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ITINF | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16388 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 112 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | UNACH | es_ES |
| dc.subject | Repositorios Académicos | es_ES |
| dc.subject | Calidad de datos | es_ES |
| dc.subject | ISO/IEC 25012:2008 | es_ES |
| dc.title | Implementación de una arquitectura de base de datos para la creación de un repositorio de datos académicos de la UNACH | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Tecnologías de la Información | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
