Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16387Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Bazantes, Cecilia Cristina | - |
| dc.contributor.author | Nauque Hernandez, Kevin Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T17:19:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T17:19:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | - |
| dc.identifier.citation | Nauque H., Kevin J.(2025)Productos financieros y su impacto al cliente objetivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kisapincha Ltda. de la ciudad de Ambato en el año 2023-2024.(Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-AEMP | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16387 | - |
| dc.description | The present Research analyzed the impact of financial services offered by the “Cooperative of Ahorro and credit Kisapincha Ltda”, in the city of Ambato during the period 2023-2024. Based on surveys applied to 234 members, strengths and weaknesses in the service offering were identified, which made it possible to propose strategies to improve service quality, foster financial education, and promote economic inclusion. Chapter I, it was identified that the financial products did not fully meet the clients’ real needs, therefore assessing their impact was proposed. Chapter II compiled theoretical foundations on loans, microloans, and savings, along with the analysis of the client profile. Chapter III described the mixed-method methodology based mainly on surveys. Chapter IV presented results showing frequent use of loans but also limitations in accessibility, clarity of information, and personalization. Chapter V, it was concluded that it was necessary to redesign the products and integrate digital tools and financial education. Chapter Chapter VI, proposed a strategic plan with actions to improve services, communication, and partnerships, strengthening the member experience and social impact. | es_ES |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo investigativo se analizó el impacto de los servicios financieros ofrecidos por la Cooperativa de ahorro y crédito Kisapincha Ltda, de la ciudad de Ambato en el año 2023–2024. A partir de encuestas aplicadas a 234 socios, se identificaron fortalezas y debilidades en la oferta, lo que permitió proponer estrategias para mejorar el servicio, impulsar la educación financiera y promover la inclusión económica. En el Capítulo I se identificó que los productos financieros no respondían plenamente a las necesidades del cliente, por lo que se planteó evaluar su impacto. El Capítulo II reunió fundamentos teóricos sobre créditos, microcréditos y ahorro, junto con el análisis del perfil del cliente. El Capítulo III describió la metodología de enfoque mixto basada en encuestas. El Capítulo IV presentó resultados que evidenciaron uso frecuente de créditos, pero también limitaciones en accesibilidad, información y personalización. En el Capítulo V se concluyó que era necesario rediseñar los productos e integrar herramientas digitales y educación financiera. Finalmente, el Capítulo VI propuso un plan estratégico con acciones para mejorar servicios, comunicación y alianzas, fortaleciendo la experiencia del socio y el impacto social | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 67 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Servicios financieros | es_ES |
| dc.subject | Cooperativa de ahorro | es_ES |
| dc.subject | Educación financiera | es_ES |
| dc.subject | Inclusión económica | es_ES |
| dc.subject | Microcréditos | es_ES |
| dc.title | Productos financieros y su impacto al cliente objetivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kisapincha Ltda. de la ciudad de Ambato en el año 2023-2024. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nauque H., Kevin J. (2025) Productos financieros y su impacto al cliente objetivo de la Cooperativa de Ahorro.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
