Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16374Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Uvidia Fassler, María Isabel | - |
| dc.contributor.author | Calle Moreno, Dennis Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T15:59:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T15:59:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-16 | - |
| dc.identifier.citation | Calle M., Dennis A. (2026) Sistema de alertas tempranas basado en datos meteorológicos e hidrológicos en la parroquia Achupallas de Ecuador. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chombrazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ITINF | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16374 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 98 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Achupallas | es_ES |
| dc.subject | Alertas tempranas | es_ES |
| dc.subject | Datos meteorológicos | es_ES |
| dc.subject | Gestión del riesgo | es_ES |
| dc.title | Sistema de alertas tempranas basado en datos meteorológicos e hidrológicos en la parroquia Achupallas de Ecuador. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Tecnologías de la Información | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
