Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16371Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valdiviezo Maygua, Mónica Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Punina Pérez, Angie Maricela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T14:32:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T14:32:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-16 | - |
| dc.identifier.citation | Punina P., Angie M. (2026) Intervención educativa sobre fotoprotección en los estudiantes de Enfermería. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador, | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCS-ENF | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16371 | - |
| dc.description | Excessive exposure to UV radiation is a public health problem, particularly among the young population. This study had the following objectives: to determine clinical and sociodemographic characteristics, to assess photoprotection practices and knowledge, and to evaluate an educational intervention among nursing students. A quantitative, quasi-experimental, pretest-posttest study was conduced with a group of 79 students. An ad hoc questionnaire, the instrument on photoprotection habits and knowledge, and the CHACES questionnaire were used. The intervention was carried out in two sessions using active learning methodologies and incorporating digital resources. The female gender predominated (84%), with a mean age of 20.9 years. Atotal of 25.3% reported having been sunburned in the past year, and 6.3% had a history of skin cancer. Daily use of sunscreen was reported by 53.16% of participants, but only 29.1% reapplied it. Prior to the intervention, participants showed partial knowledge,with deficiencies related to phototype, protective measures, and sun protection factor. After the intervention, satistically significant improvements were observed in the correct selection of sun protection factor (22.8%; p<0.008). Overall,82.3% of participants reported being very satisfied with the intervention. In conclusión, the intervention was effective in improving important knowledge and correcting misconceptions about photoprotection; however, some aspects still need to be reinforced in the educational process. | es_ES |
| dc.description.abstract | La exposición excesiva a la radiación UV es un problema de salud pública, especialmente en la población joven. Este estudio tuvo los siguientes objetivos: determinar las características clínicas y sociodemográficas, evaluar las prácticas y conocimientos sobre fotoprotección, y evaluar una intervención educativa en estudiantes de enfermería. Se realizó un estudio cuantitativo, cuasiexperimental, pretest-postest, con un grupo de 79 estudiantes. Se utilizó un cuestionario ad hoc, el instrumento sobre hábitos y conocimientos sobre fotoprotección, y el cuestionario CHACES. La intervención se llevó a cabo en dos sesiones utilizando metodologías de aprendizaje activo e incorporando recursos digitales. Predominó el género femenino (84%), con una edad media de 20,9 años. El 25,3% reportó haber sufrido quemaduras solares en el último año y el 6,3% tenía antecedentes de cáncer de piel. El 53,16% de los participantes reportó usar protector solar a diario, pero solo el 29,1% lo reaplicó. Antes de la intervención, los participantes mostraban un conocimiento parcial, con deficiencias relacionadas con el fototipo, las medidas de protección y el factor de protección solar. Después de la intervención, se observaron mejoras estadísticamente significativas en la correcta selección del factor de protección solar (22,8%; p<0,008). En general, el 82,3% de los participantes se mostró muy satisfecho con la intervención. En conclusión, la intervención fue eficaz para mejorar conocimientos importantes y corregir ideas erróneas sobre la fotoprotección; sin embargo, aún es necesario reforzar algunos aspectos en el proceso educativo. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 60 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Cuidados de la piel | es_ES |
| dc.subject | Enfermedades de la piel | es_ES |
| dc.subject | Radiación solar | es_ES |
| dc.subject | Quemadura solar | es_ES |
| dc.subject | Factor de Protección ssolar | es_ES |
| dc.subject | Dermatología | es_ES |
| dc.title | Intervención educativa sobre fotoprotección en los estudiantes de Enfermería. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Punina P., Angie M. (2026) Intervención educativa sobre fotoprotección en los estudiantes de enfermería..pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
