Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16358Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brito Noboa, Jessica Paulina | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Acaro, Bryan David | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T16:32:45Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T16:32:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T16:32:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T16:32:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | - |
| dc.identifier.citation | Jiménez A., Bryan D. (2025) Evaluación de la eficiencia de los sistemas de riego del Cantón Penipe a través de Indicadores de Desempeño. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16358 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 79 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la eficiencia de los sistemas de riego del Cantón Penipe a través de Indicadores de Desempeño | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil Tesis - Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
