Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16340Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brito Noboa, Jessica Paulina | - |
| dc.contributor.author | Macías Erazo, Erick Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T16:34:06Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T16:34:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T16:34:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T16:34:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-13 | - |
| dc.identifier.citation | Macías E., Erick A. (2025). Evaluación de la Eficiencia en Sistemas de Agua Potable en base a indicadores de gestión en Macas (Morona, Ecuador). Tesis de grado. Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba , Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16340 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 76 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Indicadores | es_ES |
| dc.subject | Sequía | es_ES |
| dc.subject | Cobertura | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la Eficiencia en Sistemas de Agua Potable en base a indicadores de gestión en Macas (Morona, Ecuador) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil Tesis - Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
