Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16334Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vinueza Jara, Alexander Fernando | - |
| dc.contributor.author | Jara Iglesias, Yeardley Katherin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T16:29:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T16:29:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-12 | - |
| dc.identifier.citation | Jara I., Yeardley K.(2025) Potencialidades del marketing digital para el desarrollo del e-commerce en las microempresas de artesanías en madera en la ciudad del Puyo (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-INGC | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16334 | - |
| dc.description | The present investigation proposes determining the influence of Digital Marketing in developing E-commerce in wood crafts microenterprises in the city of Puyo. The methodology used was a hypothetical-deductive—a type of descriptive research and non-experimental design. The study variables assigned digital marketing as an independent variable, while e-commerce was raised as a dependent variable. The population to be analyzed was comprised of 6 wood craft microenterprises, made up of 67 people who work there as part of the improvement of digital marketing strategies that influence e-commerce practices in microenterprises. Finally, different formats were exhibited, including female models, promotions, discounts, social network indications, and attractive designs that illustrate and beautify how wood crafts from Puyo are sold. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación, plantea la determinación de la influencia del Marketing Digital en el desarrollo del E-commerce en las microempresas de artesanías en madera de la ciudad del Puyo. La metodología que se empleó fue de carácter hipotético-deductivo. Tipo de investigación descriptiva y diseño no experimental. Las variables del estudio fueron asignadas como, Marketing Digital en calidad de variable independiente, mientras que el E-commerce fue planteada como variable dependiente. La población a analizar estuvo comprendida por 6 microempresas de artesanías en madera las cuales están compuestas por 67 personas que laboran en la misma como parte de la mejora de las estrategias de marketing digital que influyan en las prácticas del e-commerce en las microempresas de artesanías en madera de la ciudad del Puyo. Finalmente se expusieron diferentes formatos que contemplaron las inclusiones de modelos femeninos, promociones, descuentos, indicaciones de redes sociales y diseños atractivos que ilustran y embellecen la forma de venta de las artesanías en madera de la ciudad de Puyo. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 79 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Artesanías | es_ES |
| dc.subject | Madera | es_ES |
| dc.subject | E-commerce | es_ES |
| dc.subject | Marketing digital | es_ES |
| dc.subject | Puyo | es_ES |
| dc.title | Potencialidades del marketing digital para el desarrollo del e-commerce en las microempresas de artesanías en madera en la ciudad del Puyo | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jara I. Yeardley K. (2026) Potencialidades del marketing digital para el desarrollo del e-commerce en las microempresas.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
