Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16295Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinilla Rodríguez, Diego Enrique | - |
| dc.contributor.author | Dorado Nuñez, Angel Darío | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T17:45:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T17:45:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.identifier.citation | Dorado N., Angel D.(2025) La descentralización fiscal y el desarrollo sostenible a nivel mundial. (tesis de | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-ECO | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16295 | - |
| dc.description | This study investigates the impact of fiscal decentralization on sustainable development in 41 countries over a period of 30 years (1990–2019). The research methodology uses a panel data econometric model to analyze how different dimensions of fiscal decentralization, specifically revenue decentralization and expenditure decentralization of subnational governments, influence sustainable development outcomes. The analysis is controlled by key factors such as government efficiency, dependence on natural resources, energy consumption patterns, and demographic changes. The study shows a main contrast: revenue decentralization has positive and statistically significant effects, while expenditure decentralization has negative impacts. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este estudio investiga la incidencia de la descentralización fiscal en el desarrollo sostenible en 41 países durante un período de 30 años (1990-2019). La metodología de la investigación emplea un modelo econométrico de datos de panel para analizar cómo diferentes dimensiones de la descentralización fiscal, específicamente la descentralización de ingresos de gobiernos subnacionales y gastos de gobiernos subnacionales influyen en los resultados de desarrollo sostenible, controlado por factores críticos como la eficiencia gubernamental, dependencia de recursos naturales, patrones de consumo energético y cambios demográficos. El estudio revela un contraste fundamental donde la descentralización de ingresos muestra efectos positivos estadísticamente significativos, mientras que la descentralización de gastos presenta impactos negativos. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 50 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
| dc.subject | Descentralización fiscal | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia de gobierno | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.title | La descentralización fiscal y el desarrollo sostenible a nivel mundial. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dorado N., Angel D. (2026) La descentralización fiscal y el desarrollo sostenible a nivel mundial.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
