Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16124Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Cayo, Henry Rodolfo | - |
| dc.contributor.author | Ferigra Lopez, Zully Stefany | - |
| dc.contributor.author | Gaona Rojas, Lisbetthe de los Ángeles | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T13:49:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T13:49:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.citation | Ferigra Lopez, Z. Gaona Rojas, L (2025) La pliometría en la potencia de la patada Bandal Chagui en jóvenes (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PAFD | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16124 | - |
| dc.description | This research aimed to analyze the influence of a plyometric training program on the development of the Bandal Chagui kick power in young taekwondo practitioners from the Chimborazo Sports Federation. The study focused on the importance of plyometrics as a training method for improving explosive strength and enhancing the technical performance of combat sports athletes. A mixed-methods approach with a quasi-experimental design was adopted, with pretest and posttest evaluations administered to a sample of 30 youth athletes. Data collection was carried out using the My Jump 2 application, which reliably measured countermovement jump (CMJ) height as an indicator of lower-body power. The results showed that before the intervention, most participants were classified in low- performance levels (“poor” and “bad”). However, after implementing the plyometric training program, significant improvements were observed, with the elimination of the “poor” category and an increase in the “good” and “excellent” levels. Statistical analysis, using the paired Student’s t-test (p < 0.001), confirmed significant differences between pretest and posttest. It is concluded that the systematic application of a plyometric training program substantially improves the power of the Bandal Chagui kick, strengthening both physical and technical skills of young taekwondo athletes. It is recommended to integrate plyometric exercises into training plans, ensuring proper planning, progression, and methodological control. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de un programa de ejercicios pliométricos en el desarrollo de la potencia de la patada Bandal Chagui en jóvenes practicantes de taekwondo de la Federación Deportiva de Chimborazo. El estudio se fundamentó en la relevancia de la pliometría como metodología de entrenamiento para mejorar la fuerza explosiva y la capacidad de generar movimientos técnicos más potentes y eficaces en disciplinas de combate. La investigación adoptó un enfoque mixto con diseño cuasiexperimental, aplicando evaluaciones pretest y postest a una muestra de 30 deportistas de categoría juvenil. Para la recolección de datos se utilizó la aplicación My Jump 2, que permitió medir con fiabilidad la altura del salto con contramovimiento (CMJ) como indicador de la potencia del tren inferior. Los resultados evidenciaron que antes de la intervención la mayoría de los participantes se ubicaba en niveles bajos de rendimiento (“pobre” y “malo”). Sin embargo, tras la aplicación del programa de ejercicios pliométricos, se observaron mejoras significativas, con una reducción total de la categoría “pobre” y un incremento en los niveles “bueno” y “excelente”. El análisis estadístico, mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas (p < 0.001), confirmó diferencias significativas entre el pretest y el postest. Se concluye que la aplicación sistemática de un programa pliométrico genera mejoras sustanciales en la potencia de la patada Bandal Chagui, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades físicas y técnicas de los jóvenes taekwondistas. Se recomienda integrar este tipo de entrenamiento en los planes de preparación física y técnica de la disciplina, considerando una adecuada planificación, progresión y control metodológico | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 78 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | PLIOMETRÍA | es_ES |
| dc.subject | TAEKWONDO | es_ES |
| dc.subject | POTENCIA | es_ES |
| dc.subject | JÓVENES | es_ES |
| dc.title | La pliometría en la potencia de la patada Bandal Chagui en jóvenes. | es_ES |
| dc.title.alternative | UNACH-FCEHT-PSCP | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ferigra Z., Gaona L. (2025) La pliometria en la potencia de la patada bandal chagui en jóvenes..pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
