Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16039Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arellano Cepeda, Otto Eulogio | - |
| dc.contributor.author | Duchi Cayan, Teresa Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T20:59:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T20:59:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.identifier.citation | Duchi C., Teresa E. (2025) Estudio de modelos contables y su evolución en las empresas. Un estudio bibliométrico. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCP-CAUD | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16039 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 75 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Bibliometría | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.subject | Indicadores | es_ES |
| dc.subject | Modelos | es_ES |
| dc.title | Estudio de modelos contables y su evolución en las empresas. Un estudio bibliométrico | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
