Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15985Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arévalo Lara, Sridam David | - |
| dc.contributor.author | Tumailli Ponce, Michael Anderson | - |
| dc.contributor.author | Yerbabuena Chicaiza, Jofre Josuet | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T14:15:21Z | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T14:15:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T14:15:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T14:15:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | - |
| dc.identifier.citation | Tumailli P. Michael A.; Yerbabuena Ch., Jofre J. (2025) Terapia de aceptación y compromiso en sintomatología ansiosa depresiva en pacientes oncológicos. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCS-PCL | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15985 | - |
| dc.description | Cancer patients represent a particularly vulnerable population, as they face various types of cancer that cause significant physical, emotional, and behavioral alterations, affecting both their quality of life and life expectancy. In response to this reality, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) emerges as a potentially suitable third-wave therapeutic approach by promoting the acceptance of the illness and facilitating a values-guided life with greater psychological flexibility. Therefore, the objective of this study was to analyze the effects of ACT on the treatment of anxiety and depressive symptoms in cancer patients. A descriptive methodology was employed, focusing on selecting quantitative studies from high-impact scientific databases such as Web of Science, PubMed, and Scopus. Consequently, following a selection process based on the PRISMA method, 663 studies were filtered, from which 19 articles met rigorous quality criteria assessed using the CRF-QS instrument. The results showed a diverse use of techniques based on the hexaflex model, which demonstrated a significant improvement in the reduction of anxiety and depressive symptoms, helping patients to recognize and pursue a more meaningful life despite living with cancer. | es_ES |
| dc.description.abstract | Los pacientes oncológicos conforman una población particularmente vulnerable, ya que enfrentan diversos tipos de cáncer que generan importantes alteraciones físicas, emocionales y conductuales, afectando tanto su calidad como su esperanza de vida. Frente a esta realidad, la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) se plantea como un enfoque de tercera generación potencialmente adecuado al promover la aceptación de la enfermedad y facilitar una vida guiada por valores personales con mayor flexibilidad psicológica. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue analizar los efectos de la ACT en el tratamiento de la sintomatología ansiosa-depresiva en pacientes oncológicos. Para ello, se empleó una metodología de tipo descriptivo, considerando la elección de estudios cuantitativos provenientes de bases científicas de alto impacto como Web of Science, PubMed y Scopus. En consecuencia, tras un proceso de selección basado en el método PRISMA, se filtraron 663 estudios de los cuales se extrajeron 19 artículos que cumplieron con rigurosos criterios de calidad evaluados mediante el instrumento CRF-QS. Los resultados evidenciaron un uso diverso de técnicas fundamentadas en el modelo hexaflex, mismas que demostraron una mejora significativa en la reducción de sintomatología ansiosa y depresiva, facilitando en los pacientes el reconocimiento de una vida más plena, a pesar del padecimiento del cáncer. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 84 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Terapia de aceptación y compromiso | es_ES |
| dc.subject | Oncológicos | es_ES |
| dc.subject | Cáncer | es_ES |
| dc.subject | Síntomas | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad | es_ES |
| dc.subject | Depresión | es_ES |
| dc.title | Terapia de aceptación y compromiso en sintomatología ansiosa depresiva en pacientes oncológicos. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Psicología Clínica Tesis Psicología Clínica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tumailli P., Michael A.; Yerbabuena Ch., Jofre J. (2025) Terapia de aceptación y compromiso en sintomatología ansiosa depresiva en pacientes oncológicos..pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
