Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15517
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Suárez, Manolo Alexander | - |
dc.contributor.author | Huilca Modumba, Luis Angel | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T20:55:57Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T20:55:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
dc.identifier.citation | Huilca M., Luis A. (2025). Generación de energía eléctrica a partir del diseño y construcción de una celda de combustible microbiana de triple ánodo. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IIND | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15517 | - |
dc.description | The sustained growth of energy demand worldwide has driven the development of technologies based on renewable sources. Among these, Microbial Fuel Cells (MFCs) stand out for their ability to generate electricity from organic compounds through the action of microorganisms. This study evaluated the performance of a Triple Anode Microbial Fuel Cell (MFC-TA) at laboratory scale, using recycled and low-cost materials, with the aim of promoting sustainable solutions. Waste water from the MAGBLAD company's vehicle wash was used as substrate, combined with a solution of potassium ferricyanide (K₄[Fe(CN)₆]) and phosphates (PO₄³-) as electrolyte. The cell operated in climatic conditions of the city of Riobamba and presented a maximum voltage of 142.85 mV and a minimum of 49.51 mV. The system, with a total volume of 216 cm³, integrated recycled graphite electrodes and a NaOH-activated polyester Proton Exchange Membrane (PEM). In addition, an electronic circuit with ADS1115 converter and a LED display for real-time monitoring were incorporated. The results reflected constant electrochemical efficiency, with no evident voltage losses during a continuous 24-day period of operation. | es_ES |
dc.description.abstract | El crecimiento sostenido de la demanda energética a nivel mundial ha impulsado el desarrollo de tecnologías basadas en fuentes renovables. Entre estas, las Celdas de Combustible Microbianas (CCM) destacan por su capacidad de generar electricidad a partir de compuestos orgánicos mediante la acción de microorganismos. Este estudio evaluó el desempeño de una Celda de Combustible Microbiana de Triple Ánodo (CCM-TA) a escala de laboratorio, utilizando materiales reciclados y de bajo costo, con el objetivo de promover soluciones sostenibles. Se empleó como sustrato agua residual proveniente del lavado de vehículos de la empresa MAGBLAD, combinada con una solución de ferricianuro de potasio (K₄[Fe(CN)₆]) y fosfatos (PO₄³⁻) como electrolito. La celda operó en condiciones climáticas de la ciudad de Riobamba y presentó un voltaje máximo de 142,85 mV y un mínimo de 49,51 mV. El sistema, con un volumen total de 216 cm³, integró electrodos de grafito reciclados y una Membrana de Intercambio de Protones (MIP) de poliéster activada con NaOH. Además, se incorporó un circuito electrónico con conversor ADS1115 y una pantalla LED para el monitoreo en tiempo real. Los resultados reflejaron una eficiencia electroquímica constante, sin pérdidas de voltaje evidentes durante un periodo continuo de 24 días de funcionamiento. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 79 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Celdas de Combustible | es_ES |
dc.subject | Energías Alternativas | es_ES |
dc.subject | Reciclaje | es_ES |
dc.subject | Agua de proceso | es_ES |
dc.title | Generación de energía eléctrica a partir del diseño y construcción de una celda de combustible microbiana de triple ánodo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Huilca M., Luis A. (2025) Generación de energía eléctrica a partir del diseño y construcción de una celda de combustible microbiana de triple ánodo.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.