Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15510
Título : | Valoración ecosistémica mediante la cuantificación de carbono orgánico en el páramo de la microcuenca del Río Coco, cantón Pallatanga. |
Autor : | Santillán Lima, Guido Patricio Martínez Zúñiga, Grace Yesenia |
Palabras clave : | Sumideros de carbono Degradación del suelo Clasificación multitemporal Google Earth Engine |
Fecha de publicación : | 25-jun-2025 |
Editorial : | Riobamba |
Citación : | Martínez Z., Grace Y. (2025) Valoración ecosistémica mediante la cuantificación de carbono orgánico en el páramo de la microcuenca del Río Coco, cantón Pallatanga. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | Este estudio evalúa la valoración ecosistémica del carbono orgánico en los suelos del páramo de la microcuenca del río Coco, en Pallatanga, provincia de Chimborazo. Se analizó el impacto del cambio de uso de suelo en la captura de carbono entre 2004, 2014 y 2024, mediante imágenes satelitales (Landsat 7 y Sentinel-2), clasificación con Random Forest en Google Earth Engine y procesamiento espacial en ArcGIS. Se identificaron transformaciones en la cobertura terrestre y se estimó el contenido de carbono según las formaciones geológicas presentes. Los resultados indican una expansión agropecuaria y pérdida de cobertura de páramo, especialmente entre 2014 y 2024. Se identificaron procesos de fragmentación ecológica, avance de la frontera agrícola y pérdida de vegetación nativa. Las formaciones Alausí y Piñón mostraron la mayor capacidad de almacenamiento de carbono, a diferencia de los suelos agrícolas que presentaron una disminución. El valor económico estimado del carbono almacenado en el páramo fue de aproximadamente 6,92 millones de dólares, según mercados voluntarios internacionales. Estos hallazgos destacan la importancia de conservar los ecosistemas de páramo como sumideros de carbono y motivan la implementación de políticas de manejo sostenible y restauración ecológica, que integren a las comunidades locales en la conservación y contribuyan a mitigar el cambio climático. |
Descripción : | This research assesses the ecosystem valorization of organic carbon in paramo soils of Coco River micro-watershed, in Pallatanga, Chimborazo province. The impact of land use change on carbon capturing was analyzed between 2004, 2014 and 2024, using satellite images (Landsat 7 and Sentinel-2), classification with Random Forest in Google Earth Engine and spatial processing in ArcGIS. Land cover transformations were identified and carbon content was estimated according to the present geological formations.The results reveal agricultural expansion and loss of paramo cover, especially between 2014 and 2024. There were identified processes of ecological fragmentation, advancement of the agricultural border, and loss of native vegetation. Alausí and Piñón formations had the highest carbon storage capacity, in contrast to agricultural soils, which presented a decrease. The estimated economic value of carbon stored in the paramo was around US$6.92 million, according to international voluntary markets. These results emphasize the importance of conserving paramo ecosystems as carbon sinks and motivate the implementation of sustainable management and ecological restoration policies that integrate local communities in conservation and contribute to mitigating climate change |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15510 |
ISSN : | UNACH-EC-FI-IAMB |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Martínez Z., Grace Y. (2025) Valoración ecosistémica mediante la cuantificación de carbono orgánico en el páramo de la microcuenca del Río Coco, cantón Pallatanga. (1.pdf | 8,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.