Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15435
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Chiluiza, Hernán Vladimir | - |
dc.contributor.author | Villagomez Vacacela, José Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T14:29:50Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T14:29:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-18 | - |
dc.identifier.citation | Villagomez, José Alberto. Reutilización de residuos de ladrillos provenientes de construcción de edificaciones en la ciudad de Riobamba, en la elaboración de mortero de enlucidos para reducir las patologías de humedad. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-DP-IC-GC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15435 | - |
dc.description | The present degree Project, entitled “Reuse of brick waste from building construction in the city of Riobamba for the production of rendering mortar to reduce moisture pathologies” addresses two significante issues: the high generation of brick waste from Construction activities and the occurrence of moisture – related pathologies in buildings. This study proposes an innovative approach to utilizing crushed brick as a partial substitute for cement in rendering mortars, there by enhancing their performance in the presence of moisture. The general objective was to develop a mortar incorporating crushed brick obtained from construction debris in Riobamba. A quantitative methodology with an experimental design was applied. Bricks were collected from five active construction sites, processed, and used to manufacture conventional and modified mortar specimens, in which 20% of the cement was replaced with crushed brick. Laboratory and field tests were conducted, including evaluations of compressive strength, sorptivity, and weathering resistance. The results indicated that the modified mortar exhibited superior mechanical performance, achieving 7.24 MPa at 28 days compared to 4.90 MPa in conventional mortar. Furthermore, it significantly reduced initial and secondary capillary water absorption. Weathering tests, which involved subjecting the mortars to simulated weather conditions for a period of (specific duration), confirmed improved durability in the modified mortars. It was concluded that incorporating crushed brick enhances the physical and mechanical properties of rendering mortars, effectively reduces moisture – related pathologies, and represents a sustainable alternative for managing construction waste in the city of Riobamba. This research provides practical insights for the construction industry and sustainability advocates. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación titulado “Reutilización de residuos de ladrillos provenientes de construcción de edificaciones en la ciudad de Riobamba, en la elaboración de mortero de enlucidos para reducir las patologías de humedad” aborda dos problemas relevantes: la elevada generación de residuos de ladrillos por la construcción y la presencia de daños por humedad en edificaciones. Se propuso reutilizar ladrillos molidos como reemplazo parcial de cemento en morteros de enlucido, buscando mejorar su desempeño frente a la humedad. El objetivo general fue desarrollar un mortero adicionado ladrillos molido provenientes de residuos de la construcción en la ciudad de Riobamba. La metodología adoptó un enfoque cuantitativo con diseño experimental. Se recolectaron ladrillos de cinco construcciones en Riobamba, se procesaron y se elaboraron probetas de mortero convencional y modificado, reemplazando un 20% de cemento por ladrillo molido. Se realizaron ensayos de resistencia a compresión, sorptividad y exposición a intemperismo. Los resultados evidenciaron que el mortero modificado superó al convencional, alcanzando 7.24 Mpa a 28 días frente a 4.90 Mpa, además de reducir la absorción capilar inicial y secundaria. Los ensayos de intemperismo mostraron menor deterioro en los enlucidos modificados. Se concluyó que la incorporación de ladrillo molido mojera las propiedades físicas y mecánicas del mortero de enlucido, reduce significativamente las patologías por humedad y constituye una alternativa ambientalmente sostenible para gestionar residuos de construcción en Riobamba. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 66 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | residuos de ladrillo | es_ES |
dc.subject | mortero de enlucido | es_ES |
dc.subject | resistencia a la compresión | es_ES |
dc.subject | patologías de humedad | es_ES |
dc.subject | construcción sostenible | es_ES |
dc.title | Reutilización de residuos de ladrillos provenientes de construcción de edificaciones en la ciudad de Riobamba, en la elaboración de mortero de enlucidos para reducir las patologías de humedad. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Gestión de la Construcción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Villagomez, José (2025) Reutilización de residuos de ladrillos provenientes de construcción de edificaciones en la ciudad de Riobamba, en la elaboración de mortero d.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.