Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15424
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillán Lima, Guido Patricio | - |
dc.contributor.author | Espinosa Chuquin, Nataly Alexandra | - |
dc.contributor.author | López Olmedo, Geraldine Juliethe | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T20:13:51Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T20:13:51Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-16 | - |
dc.identifier.citation | Espinosa Ch., Nataly A.; López O., Geraldine J. (2025) Estimación de la calidad del agua mediante el uso de indicadores de calidad en la microcuenca del río Columbe, cantón Colta. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAMB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15424 | - |
dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 63 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Microcuenca | es_ES |
dc.subject | Morfometría | es_ES |
dc.subject | ICAUCA | es_ES |
dc.title | Estimación de la calidad del agua mediante el uso de indicadores de calidad en la microcuenca del río Columbe, cantón Colta. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Espinosa Ch., Nataly A. López O., Geraldine J. (2025) Resolución no publicar.pdf | 856,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.