Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15334
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uvidia Fassler, María Isabel | - |
dc.contributor.author | Remache Remache, Heidy Madeline | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T15:32:47Z | - |
dc.date.available | 2025-06-06T15:32:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-06 | - |
dc.identifier.citation | Remache R., Heidy M. (2025) Predicción de éxito académico mediante el análisis comparativo de técnicas de minería de datos educacionales en la Universidad Nacional de Chimborazo. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ITINF | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15334 | - |
dc.description | Abstrac: Embargo. | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 96 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Análisis comparativo | es_ES |
dc.subject | Éxito estudiantil | es_ES |
dc.subject | Educación superior | es_ES |
dc.subject | Métricas de evaluación | es_ES |
dc.title | Predicción de éxito académico mediante el análisis comparativo de técnicas de minería de datos educacionales en la Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Tecnologías de la Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-ITICFI-2025-0260-M (Remache Remache Heidy).pdf | 102,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.