Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14870
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cisneros Vaca, César Ramiro | - |
dc.contributor.author | Arechúa Mazón, Pablo Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T19:03:30Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T19:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-07 | - |
dc.identifier.citation | Arechúa, Pablo (2025). Evaluación de la exactitud de las estimaciones de precipitación por satélite en la Cuenca del Río Ambato. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-DP-IA-RH | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14870 | - |
dc.description | Embargo de publicación | es_ES |
dc.description.abstract | Embargo de publicación | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 54 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | precipitación satelital | es_ES |
dc.subject | CHIRPS | es_ES |
dc.subject | cuenca | es_ES |
dc.subject | hidrología | es_ES |
dc.title | Evaluación de la exactitud de las estimaciones de precipitación por satélite en la Cuenca del Río Ambato. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Ambiental con Mención en Recursos Hídricos. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.