Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14867
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Padilla, Carla Fernanda | - |
dc.contributor.author | Castro Franco, Kiara Elena | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T19:07:35Z | - |
dc.date.available | 2025-03-05T19:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-05 | - |
dc.identifier.citation | Castro, Kiara (2025). Determinación de los estados de degradación y sus consecuencias: caso de estudio microcuenca altoandina (Hualcanga) en el páramo del Cerro Igualata, provincia de Tungurahua. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-DP-IA-RH | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14867 | - |
dc.description | The current research aims to assess the degradation status and its consequences in the Altoandina Hualcanga micro-catchment, located in the mountain páramo of the Cerro Igualata, Tungurahua Province. The first research stage involved analyzing temporal changes in vegetation cover (páramo, forest plantations, and agricultural zones) in the upper part of the micro-catchment by interpreting satellite images to observe ecosystem transformations. Satellite images from Landsat 7, Landsat 8, and Sentinel 2, corresponding to 2004, 2014, and 2024, were processed to correct for band errors and undergo supervised classification. Based on the 2024 data, a zoning map was developed to assess the magnitude, susceptibility, and severity of desertification, with degradation levels determined using the Universal Soil Loss Equation (USLE) model. The model incorporated factors such as precipitation, soil type, topography, vegetation cover, and conservation practices. The results indicated that the study area is experiencing moderate degradation. To address this issue, the study identified its causes and consequences and proposed preventive measures to avoid further degradation. These measures include environmental education, promoting sustainable agricultural and livestock practices, reforestation, conserving native species, and restricting human activities in vulnerable and protected areas. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo determinar los estados de degradación y sus consecuencias en la microcuenca Altoandina Hualcanga en el páramo del Cerro Igualata, provincia de Tungurahua. Como primer paso, se estableció una comparación de variaciones temporales de cobertura vegetal (páramo, plantación forestal y zona agropecuaria) en la zona alta de la microcuenca a partir de la interpretación de imágenes satelitales para observar la transformación del ecosistema en la zona de estudio. Las imágenes utilizadas fueron Landsat 7, Landsat 8 y Sentinel 2 para los años 2004, 2014 y 2024, para su posterior corrección de error de bandas y clasificación supervisada. Luego, con las variaciones identificadas para el año 2024 se estableció la zonificación de la magnitud, susceptibilidad y severidad de la desertificación, donde se determinó el nivel de degradación que sufre la zona de estudio de la microcuenca, mediante la utilización del modelo USLE, el cual incluyó factores como precipitación, suelo, topografía, cobertura vegetal y prácticas de conservación. Por último, los resultados de esta investigación demostraron que la zona de estudio presentó un nivel de degradación de grado medio por lo que se identificó las causas y consecuencias de esta problemática, y para evitar que esta degradación pase a un grado alto se propusieron medidas de recuperación y restauración ambiental incluyendo la educación ambiental, proyectos para fomentar la agricultura y ganadería sostenible, reforestación y conservación de especies nativas y la limitación de actividades antrópicas en zonas vulnerables y de protección. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 75 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | degradación | es_ES |
dc.subject | erosión del suelo | es_ES |
dc.subject | erosión hídrica | es_ES |
dc.subject | modelo USLE | es_ES |
dc.subject | restauración ambiental y ecológica | es_ES |
dc.title | Determinación de los estados de degradación y sus consecuencias: caso de estudio microcuenca altoandina (Hualcanga) en el páramo del Cerro Igualata, provincia de Tungurahua. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Ambiental con Mención en Recursos Hídricos. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Castro Franco, Kiara E. (2025). Determinación de los estados de degradacion y sus consecuencias caso de estudio microcuenca Hualcanga - signed-signed.pdf | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.