Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14757
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Riera, Paúl Patricio | - |
dc.contributor.author | Rojas Rivera, Nelly Graciela | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T20:50:28Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T20:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-06 | - |
dc.identifier.citation | Rojas Rivera, N. (2025). Los objetos de aprendizaje como herramienta para el refuerzo académico de la asignatura de Matemática en el subnivel de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Santa Dorotea. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-DP-EDU-GA-TIC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14757 | - |
dc.description | The research topic is: Learning Objects as a Tool for the Academic Reinforcement of the Mathematics Subject in the Sublevel of Higher Basic Education of the Santa Dorotea Educational Unit. The research is framed in a mixed approach, using quantitative methods to measure the impact on grades and qualitative methods to explore the perceptions and experiences of students and teachers where to evaluate the effect of Learning Objects (LO) in Mathematics in the Santa Dorotea Educational Unit, quantitative data will be collected through standardized tests and structured surveys to measure academic performance and student perception. In addition, LO usage data will be analyzed to evaluate student participation. They are complemented by qualitative methods such as interviews and classroom observations to explore the experiences and opinions of students and teachers. This comprehensive approach allows us to understand how LOs affect the learning and teaching of Mathematics at the Santa Dorotea Educational Unit. Learning Objects will enable us to meet students' individual needs since they can be adapted to each student's needs and learning styles; they can provide differentiated instruction and offer different levels of difficulty or depth to satisfy the needs of the students. Students, as well as opportunities for practice and feedback. | es_ES |
dc.description.abstract | Se plantea el tema de investigación: Los Objetos de Aprendizaje como Herramienta para el Refuerzo Académico de la Asignatura de Matemática en el Subnivel de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Santa Dorotea. La investigación se enmarca en un enfoque mixto, utilizando métodos cuantitativos para medir el impacto en las calificaciones y métodos cualitativos para explorar las percepciones y experiencias de estudiantes y docentes, onde para evaluar el impacto de los Objetos de Aprendizaje (OA) en Matemáticas en la Unidad Educativa Santa Dorotea, se recopilaron datos cuantitativos mediante pruebas y encuestas estructuradas para medir el rendimiento académico y la percepción de los estudiantes. Además, se analizaron datos de uso de los OA para evaluar la participación estudiantil. Se complementan con métodos cualitativos como entrevistas y observaciones en el aula para explorar las experiencias y opiniones de estudiantes y docentes. Este enfoque integral permite comprender cómo los OA afectan el aprendizaje y la enseñanza de Matemáticas en la Unidad Educativa Santa Dorotea. Se concluye que los Objetos de Aprendizaje permiten atender a las necesidades individuales de los estudiantes, ya que pueden adaptarse a las necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante, pueden proporcionar instrucción diferenciada y frecen diferentes niveles de dificultad o profundidad para satisfacer las necesidades de los estudiantes, así como oportunidades de práctica y retroalimentación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.format.extent | 98 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Objetos de aprendizaje (OA) | es_ES |
dc.subject | refuerzo académico | es_ES |
dc.subject | educación básica superior | es_ES |
dc.subject | área de matemáticas | es_ES |
dc.title | Los objetos de aprendizaje como herramienta para el refuerzo académico de la asignatura de Matemática en el subnivel de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Santa Dorotea. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación. mención en Gestión del Aprendizaje Mediado por TIC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rojas Rivera, N. (2025). Los objetos de aprendizaje como herramienta para el refuerzo académico de la asignatura de Matemática en el subnivel de Educación Básica Superior.pdf | Trabajo de Investigación para Titulación | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.