Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14630
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vinueza Jara, Alexander Fernando | - |
dc.contributor.author | Ruales Caminos, Jefrey Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T22:05:27Z | - |
dc.date.available | 2025-01-21T22:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-21 | - |
dc.identifier.citation | Ruales C., Jefrey Ricardo (2024) La reingeniería de procesos y su incidencia en las ventas de la empresa Migas y Miel en la ciudad de Riobamba. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-INGC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14630 | - |
dc.description | This research project was developed based on process reengineering and its impact on the company Migas y Miel sales in the city of Riobamba. The hypothetical-deductive method was applied for its correct implementation, allowing observing the problem found. For this, a systematic process was carried out to create a hypothesis, the same from which the consequences were deduced, to finally contrast it, also through the survey and interview applied to the staff it was possible to show that the company has a poor sales process which is alarming, this is due to different factors such as poor customer service, lack of staff training, misinformation about products, high prices, and inefficiency in production processes. Therefore, it is essential to restructure the company to improve the efficiency and optimization of processes, reduce costs, and produce a quality product at an attractive price for the client, which will allow it to attract and retain customers; this will generate a competitive advantage. The strategy was designed based on an operating model, which involves [detailed explanation of the operating model], to be able to redesign different areas of the company, for which two tables were prepared with the process and stages that it is suggested to follow to make an effective change, as well as including the budget and time to invest in said project. Finally, it must be emphasized that if the stages are applied correctly and a more in-depth study is carried out, the cost-benefit can be more significant. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se lo desarrolló en base a la reingeniería de procesos y su incidencia en las ventas de la empresa Migas y Miel en la ciudad de Riobamba, para su correcta realización se aplicó el método hipotético-deductivo, el cual permitió observar la problemática encontrada, para ello, se realizó un proceso sistemático, con el objetivo de crear una hipótesis, las misma que se le dedujo las consecuencias, para por ultimo contrastarla, además mediante la encuesta y entrevista aplicada al personal se logró evidenciar que la empresa posee un deficiente proceso de ventas lo cual es alarmante, esto se debe a distintos factores como la mala atención al cliente, la falta de capacitación del personal, la desinformación de los productos, precios elevados e ineficiencia en los procesos productivos, por lo tanto, es importante realizar una restructuración en la empresa para mejorar la eficiencia y optimización de los procesos, con el fin de menorar costes y realizar un producto de calidad a un precio atractivo para el cliente lo que permitirá captar y fidelizar al mismo, esto va a generar una ventaja competitiva. Es por ello que se diseñó una estrategia basada en un modelo operativo, para poder rediseñar distintas áreas de la empresa, para lo cual se elaboró dos tablas con proceso y etapas que se sugiere seguir para realizar un cambio efectivo, así también incluye el presupuesto y tiempo a invertir en dicho proyecto, finalmente hay que recalcar que si se aplica de manera correcta las etapas y se desarrolla un estudio más profundo el costo beneficio puede ser mayor. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH- Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 75 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Reingeniería de procesos | es_ES |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Precios y productos | es_ES |
dc.title | La reingeniería de procesos y su incidencia en las ventas de la empresa Migas y Miel en la ciudad de Riobamba | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ruales C., Jefrey R. La Reingenieria de Procesos y su Incidencia en las Ventas de la empresa Migas y Miel en.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.