Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Logroño León, Diego Fernando | - |
dc.contributor.author | Cabrera Guzmán, Jennifer Salomé | - |
dc.contributor.author | Jiménez Pacheco, Adrián André | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T19:38:19Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T19:38:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-20 | - |
dc.identifier.citation | Cabrera., G Jennifer S y Jiménez P., Adrián André (2025) Programa de becas y ayudas económicas, y rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la UNACH. (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-ECO | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14613 | - |
dc.description | This study analyzes the impact of scholarship and financial aid programs on the academic performance of students at the Faculty of Political and Administrative Sciences at UNACH. Scholarships and financial assistance are key tools for ensuring inclusion and equity in higher education, enabling vulnerable students to overcome economic barriers and improve their academic performance. In the Ecuadorian context, these programs aim to address socioeconomic inequalities. The main objective of the study is to determine the impact of scholarships and financial aid on academic performance by comparing recipients with nonrecipients. Using data obtained from surveys of 325 students, a quantitative, non- experimental approach was employed. Statistical analyses, including Ordinary Least Squares (OLS), evaluated factors such as socio-economic background, study hours, ethnicity, and gender. The findings indicate that scholarship recipients demonstrated better academic performance than those who did not receive assistance. Additionally, factors such as study hours, educational environment, and living with family significantly influenced academic results. The study concludes that scholarships and financial aid have a positive impact on academic performance, highlighting the importance of continued investment in these programs to promote equal opportunities in higher education. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio analiza el impacto de los programas de becas y ayudas económicas en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la UNACH. Las becas y ayudas económicas son herramientas clave para asegurar la inclusión y equidad en la educación superior, permitiendo a los estudiantes vulnerables superar barreras económicas y mejorar su rendimiento académico. En el contexto ecuatoriano, estos programas buscan compensar las desigualdades socioeconómicas. El principal objetivo del estudio es determinar el impacto de las becas y ayudas económicas en el rendimiento académico de los estudiantes, comparando a quienes las reciben con aquellos que no. A partir de los datos obtenidos de 325 estudiantes encuestas y a través del modelo se utilizó un enfoque cuantitativo y no experimental. A través de análisis estadísticos y MCO, se evaluaron factores como el entorno socioeconómico, horas de estudio, etnia y género. Los beneficiarios de becas mostraron un mejor rendimiento académico que aquellos que no las recibieron. Factores como las horas de estudio, el entorno educativo y el hecho de vivir con la familia también influyeron significativamente en los resultados académicos. El estudio concluye que las becas y ayudas económicas tienen un impacto positivo en el rendimiento académico, demostrando la importancia de seguir invirtiendo en estos programas para promover la igualdad de oportunidades en la educación superior. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 58 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Becas | es_ES |
dc.subject | Ayudas económicas | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Impacto | es_ES |
dc.subject | Perfil socioeconómico | es_ES |
dc.title | Programa de becas y ayudas económicas, y rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la UNACH | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cabrera G., Jennifer S; Jiménez P., Adrián A. (2025) Programa de becas y .pdf | 6,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.