Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nolivos Vimos, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Machado Parra, Mayra Yadira | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T15:59:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T16:00:08Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T15:59:57Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T16:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-20 | - |
dc.identifier.citation | Machado P., Mayra Y. (2024) Diseño de una red de fibra óptica (FTTH) para evaluar la migración de red de cobre a fibra con el estándar 10G-EPON de los usuarios de CNT EP de la parroquia de Cajabamba cantón Colta. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ITEL | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14605 | - |
dc.description | This project focuses on designing a fiber optic network (FTTH) to evaluate the migration from copper to fiber network infrastructure, using the 10G-EPON standard, targeting CNT EP users in the Cajabamba parish, Colta canton. This process involves designing a network that can provide high-speed and high-quality connections to end users. The characteristics of 10G-EPON are investigated through a literature review, and information on the current situation in the area is gathered through field research. Technical aspects, such as bandwidth capacity and connection quality, are analyzed, and the FTTH network is then designed and simulated using OPTISYSTEM software. Evaluations of parameters such as the Q factor, BER, and attenuation were carried out. This analysis demonstrates that the adoption of 10G-EPON-based systems is feasible and can be implemented by the Internet Service Provider (ISP). The results of this study enable strategic planning and decision-making in the modernization of communication infrastructure, not only for CNT EP, but also for other organizations and telecommunications service providers facing similar challenges. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto se enfoca en diseñar una red de fibra óptica (FTTH) para evaluar la migración de la infraestructura de red de cobre a fibra, utilizando el estándar 10G-EPON, dirigido a los usuarios de CNT EP en la parroquia de Cajabamba, cantón Colta. Este proceso implica diseñar una red que pueda proporcionar conexiones de alta velocidad y calidad a los usuarios finales. Se investiga las características de 10G-EPON a través de una revisión bibliográfica, y se recopila información sobre la actual situación en la zona mediante una investigación de campo. Se analizan aspectos técnicos, tales como la capacidad de ancho de banda y la calidad de la conexión, para luego, diseñar y simular la red FTTH con el software OPTISYSTEM. Se llevaron a cabo evaluaciones de los parámetros como el Factor Q, el BER y la atenuación. Este análisis demuestra la adopción de sistemas basados en 10G-EPON es factible y puede ser implementada por parte del Proveedor de Servicios de Internet (ISP). Los resultados de este estudio permiten la planificación estratégica y la toma de decisiones en la modernización de la infraestructura de comunicaciones, no solo para CNT EP, sino también para otras organizaciones y proveedores de servicios de telecomunicaciones que enfrentan desafíos similares. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 107 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Migración | es_ES |
dc.subject | 10G-EPON | es_ES |
dc.subject | Factor Q | es_ES |
dc.subject | BER | es_ES |
dc.title | Diseño de una red de fibra óptica (FTTH) para evaluar la migración de red de cobre a fibra con el estándar 10G-EPON de los usuarios de CNT EP de la parroquia de Cajabamba cantón Colta. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Machado P., Mayra Y.(2024) Diseño de una red de fibra óptica (FTTH) para evaluar la migración de red de cobre a fibra con el estándar 10G-EPON de los.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.