Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Paz Espinoza, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Estrada Arana, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T13:59:46Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T13:59:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-15 | - |
dc.identifier.citation | Estrada A., Juan Pablo (2025). Diseño de un modelo matemático mediante técnicas de análisis multivariado para estimar la deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior Cotacachi. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-DP-DC-DPC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14558 | - |
dc.description | The following degree work, called “Design of a mathematical model through multivariate analysis techniques to estimate student desertion in the Technological Superior Institute Cotacachi”, has as objective to develop a predictive model that allows to estimate the rate of student desertion in the institution. The research analyses socioeconomic, academic and demographic facts that influence in desertion, applying multivariate analysis techniques for identification and quantification.
The methodology used includes data collection of 1.385 records of enrolled students between 2022 and 2024, followed by a descriptive analysis and the application of a model of multivariate logistic regression. This model was validated through performance metrics such as precision recall and F1-score, obtaining an accuracy of 79%.
The results highlight that variables like age, repetition of subjects and loss of free access influence significantly in desertion, while facts like sex, marital status were not drastically relevant. In conclusion, the predictive model proposed responds to the objective of identifying with precision to the students at risk of desertion, allowing the implementation of early intervention strategies. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación, denominado "Diseño de un modelo matemático mediante
técnicas de análisis multivariado para estimar la deserción estudiantil en el Instituto
Tecnológico Superior Cotacachi," tiene como objetivo desarrollar un modelo predictivo que
permita estimar la tasa de deserción estudiantil en la institución. La investigación analiza
factores socioeconómicos, académicos y demográficos que inciden en la deserción, aplicando
técnicas de análisis multivariado para su identificación y cuantificación.
La metodología empleada incluye la recolección de datos de 1,385 registros de estudiantes
matriculados entre 2022 y 2024, seguida de un análisis descriptivo y la aplicación de un modelo
de regresión logística multivariante. Este modelo fue validado a través de métricas de
desempeño como precisión, recall y F1-score, obteniendo una exactitud del 79%.
Los resultados destacan que variables como la edad, la repetición de asignaturas y la pérdida
de gratuidad influyen significativamente en la deserción, mientras que factores como el sexo y
el estado civil no resultaron estadísticamente relevantes. En conclusión, el modelo predictivo
propuesto responde al objetivo de identificar con precisión a los estudiantes en riesgo de
deserción, permitiendo la implementación de estrategias de intervención temprana. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 82 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | deserción estudiantil | es_ES |
dc.subject | análisis multivariado | es_ES |
dc.subject | regresión logística | es_ES |
dc.subject | modelo predictivo | es_ES |
dc.subject | educación | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo matemático mediante técnicas de análisis multivariado para estimar la deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior Cotacachi. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: |
|