Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14549
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Silva, Indira Yajaira | - |
dc.contributor.author | Inga Caiza, Kevin Rene | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T15:04:38Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T15:04:38Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-14 | - |
dc.identifier.citation | Inga C., Kevin R. (2025). Evaluación de las condiciones de confort térmico y puesta en valor del parque Guayaquil de Riobamba, Ecuador. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ARQ | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14549 | - |
dc.description | Abstrac: Embargo. | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 144 páginas | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Confort térmico | es_ES |
dc.subject | Espacio público | es_ES |
dc.subject | Uso de los espacios | es_ES |
dc.title | Evaluación de las condiciones de confort térmico y puesta en valor del parque Guayaquil de Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.