Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14469
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Bautista, María Gabriela | - |
dc.contributor.author | Andrade Cangas, Dennis Alexander | - |
dc.contributor.author | Palmay Maza, Matias Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T16:44:31Z | - |
dc.date.available | 2025-01-07T16:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-07 | - |
dc.identifier.citation | Andrade C., Dennis A. y Palmay M., Matias P. (2024) Determinantes socioeconómicos de la satisfacción vital femenina de la ciudad de Riobamba, año 2024.. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-ECO | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14469 | - |
dc.description | Embargo de Publicación | es_ES |
dc.description.abstract | Embargo de Publicación | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 105 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Satisfacción vital | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | Determinantes socioeconómicos | es_ES |
dc.subject | Riobamba | es_ES |
dc.subject | Bienestar subjetivo | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.title | Determinantes socioeconómicos de la satisfacción vital femenina de la ciudad de Riobamba, año 2024. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.