Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14455
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Patiño Vaca, Nelson Estuardo | - |
dc.contributor.author | Coronel Guevara, Yessenia Marisol | - |
dc.contributor.author | Gamboa Mariño, Slendy Mikaela | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T21:37:23Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T21:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
dc.identifier.citation | Coronel G., Yessenia M.; Gamboa M., Slendy M. (2024) Caracterización Topográfica y ocupación del uso del suelo del área de influencia de la quebrada las Abras usando imágenes Lidar . (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14455 | - |
dc.description | Abstrac: Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 64 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Topografía, LiDAR | es_ES |
dc.subject | Relieve | es_ES |
dc.subject | Pendientes | es_ES |
dc.subject | Uso de suelo | es_ES |
dc.title | Caracterización Topográfica y ocupación del uso del suelo del área de influencia de la quebrada las Abras usando imágenes Lidar | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.