Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14451
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zúñiga Rodríguez, María Gabriela | - |
dc.contributor.author | Santillán Tagua, Bayron Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T15:38:09Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T15:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
dc.identifier.citation | Santillán T., Bayron R. (2024) Influencia del coeficiente máximo horario en el diseño de tanques de reserva de agua potable del cantón Riobamba. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14451 | - |
dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 72 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Agua potable | es_ES |
dc.subject | Coeficiente de consumo horario (kh) | es_ES |
dc.subject | Desabastecimiento | es_ES |
dc.subject | Redes de distribución | es_ES |
dc.title | Influencia del coeficiente máximo horario en el diseño de tanques de reserva de agua potable del cantón Riobamba. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.