Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14419
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Henry, Gutierrez | - |
dc.contributor.author | Valencia Naranjo, Josué Alejandro | - |
dc.contributor.author | Viteri Acosta, Eduardo Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T14:44:32Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T14:44:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-16 | - |
dc.identifier.citation | Valencia Naranjo, J.Viteri Acosta, E. (2024) La Pliometría en la Fuerza Explosiva en Futbolistas (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-EBAS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14419 | - |
dc.description | This research study, titled "Plyometrics in Explosive Strength for Soccer Players," aims to determine the effect of using the My Jump 2 tool to measure explosive strength in the lower limbs of athletes from the Poolsitos soccer academy. A pre- and post-test method was used to collect and compare data results. A plyometric exercise plan was implemented over 12 weeks, incorporating specific exercises to improve explosive strength based on parameters such as jump height, power, and explosive lower body strength, which are key traits of our soccer players. This study is classified as quasi-experimental, focusing on data collection before and after the intervention. Through the training plan, we observed positive outcomes. The results enabled a comparison of the explosive strength levels of the players before and after the training program, with a statistically significant p-value of 0.02, validating the intervention’s effectiveness. This significant improvement in each athlete’s physical abilities, particularly in vertical jump height, demonstrates that the intervention was effective in enhancing lower-body explosive strength and that these improvements are statistically reliable. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación nominado “La pliometría en la fuerza explosiva en futbolistas.”, tiene como objetivo determinar cómo incide la utilización de la herramienta My Jump 2 en la medición de la fuerza explosiva en el tren inferior de los deportistas de la escuela de futbol Poolsitos. Cómo método de investigación de datos se empleó un Pre y Post test para evaluar y comparar resultados. Se aplicó un plan de ejercicios pliométricos los cuales se realizaron durante 12 semanas, tomando en cuenta que se aplicaron ejercicios poliméricos para mejorar la fuerza explosiva mediante parámetros que caracterizan a nuestros futbolistas como es el salto, la potencia y la fuerza explosiva del tren inferior. La investigación se clasifica como cuasi experimental, ya que se enfoca en la recolección de datos antes y después, interviniendo con un plan de entrenamiento nos dimos cuenta de que los resultados dieron un punto de vista positivo. Los resultados obtenidos permitieron comparar la fuerza explosiva que tienen los futbolistas antes y después de nuestro plan de entrenamiento, dando como resultaos estadísticos dando un valor de p de 0,02 siendo significativo el resultado de esta intervención. Gracias a ello se vio un gran desarrollo en las capacidades físicas de cada deportista mejorando su salto vertical y dando a entender que la intervención fue eficaz para mejorar la fuerza explosiva en el tren inferior y que estas mejoras son estadísticamente significativas y fiables | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 63 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PLIOMETRÍA | es_ES |
dc.subject | FUERZA EXPLOSIVA | es_ES |
dc.subject | FUTBOLISTAS | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA | es_ES |
dc.title | La Pliometría en la Fuerza Explosiva en Futbolistas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valencia Josué y Viteri Eduardo - La Pliometría en la Fuerza Eplosiva en Futbolistas.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.