Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14387
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saldaña García, Carlos Sebastian | - |
dc.contributor.author | Pilco Llivisupa, Lorena Anabel | - |
dc.contributor.author | Yumiseba Costales, Steeven Javier | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T21:10:20Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T21:10:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Pilco L., Lorena A.; Yumiseba C., Steeven J. (2024) Influencia de las intervenciones de las redes hidrosanitarias en el deterioro de las vías asfaltadas del cantón Riobamba. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14387 | - |
dc.description | The current research aims to determine the impact of the Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPAR) intervention in the conservation management of asphalt roads in the canton of Riobamba. Road maintenance is crucial for urban economic growth since it optimizes the transport of goods and services, improving connectivity and accessibility between different regions of the country, as well as ensuring road safety by minimizing the risk of traffic accidents and reducing the costs associated with preventive repairs and regular maintenance of deteriorated roads. The method consisted of three stages: initial activities, which were vital to determine the number of kilometers and samples to perform. Another stage was fieldwork, where the researcher visually inspected the roads and analyzed the results. Therefore, it was possible to obtain the PCI value following the ASTM D6433 standard to ensure accuracy in the evaluation, the calculation of the age of the roads based on the methodology proposed by (Picado, 2016) established in the equation of the Deterioration Curve of Roads with Sufficient Structure, the Deducted Values and the percentage of incidence of hydro-sanitary works. The results showed an incidence value of 42% of EMAPAR's intervention in the deterioration of the asphalt roads in the canton of Riobamba, thus concluding that EMAPAR's sewerage works influence the conservation of the streets, therefore proposing the use of new construction methods to carry out the relevant sewerage works. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la intervención de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPAR) en la gestión de conservación de las vías asfaltadas del cantón Riobamba. La conservación de carreteras es crucial para el crecimiento económico urbano, ya que optimiza el transporte de mercancías y servicios, mejorando la conectividad y accesibilidad entre distintas regiones del país, además de garantizar la seguridad vial al minimizar el riesgo de accidentes de tránsito y disminuir los costos asociados con reparaciones preventivas y el mantenimiento regular de las vías deterioradas. El método utilizado se estructuró en tres etapas: actividades iniciales donde se determinó el número de kilómetros y muestras a realizar; trabajo de campo donde se llevó a cabo una inspección visual de las carreteras y análisis de resultados, donde se obtuvo el valor del PCI siguiendo la normativa ASTM D6433 para asegurar la precisión en la evaluación, el cálculo de la edad de las vías, basada en la metodología propuesta por (Picado, 2016) establecida en la ecuación de la Curva de Deterioros de Caminos con Estructura Suficiente, los Valores Deducidos y el porcentaje de incidencia de las obras hidrosanitarias. Los resultados arrojaron un valor de incidencia del 42% de la intervención de EMAPAR en el deterioro de las vías asfaltadas del cantón Riobamba, concluyendo así que los trabajos de alcantarillado por parte de EMAPAR influyen en la conservación de las carreteras, siendo así que se propone utilizar nuevos métodos constructivos para realizar los trabajos pertinentes de alcantarillado. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 102 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PCI | es_ES |
dc.subject | Valores deducidos | es_ES |
dc.subject | Alcantarillado | es_ES |
dc.subject | Edad de la vía | es_ES |
dc.title | Influencia de las intervenciones de las redes hidrosanitarias en el deterioro de las vías asfaltadas del cantón Riobamba | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pilco L., Lorena A. Yumiseba C., Steeven J.(2024) “Influencia de las intervenciones de las redes hidrosanitarias en el deterioro de las vías asfaltadas del cantón Riobamba..pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.