Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saldaña García, Carlos Sebastián | - |
dc.contributor.author | Parra Merino, Carlos Julio | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T17:47:47Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T17:47:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Parra M., Carlos J. (2024) Estabilización del suelo empleando el reciclaje de pavimento en la vía de tercer orden Alao - Pungalá. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14383 | - |
dc.description | Rural roads are known as tertiary roads; they connect agricultural and livestock areas, as well as small towns, in rural regions with less traffic and a low level of development. This research work aims to provide the third-order roads of the Pungalá parish and its communities with an improvement in the state of the streets to regenerate communication and, in effect, promote commercial activity, allowing them to develop a better quality of life. For this, a comparison was made between stabilization based on the CBR test between cement and recycled asphalt materials to analyze them later, considering their resistance, availability, and production cost. After the extraction of unaltered soil samples from the road under study, the process required by the CBR test was carried out according to the Colombian regulations “INV E-141 and INV 142," adding different percentages of recycled asphalt to obtain a greater bearing capacity of the soil based on what is established by the MTC “Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú" in 2014, thus fulfilling what the general objective of this research requests. Additionally, the other objectives were considered by analyzing the availability of milled asphalt material resulting from periodic maintenance of the asphalt layer of the paved roads of the city of Riobamba and the stock areas adjacent to the road under study, which will be used for storage. And the maintenance costs were analyzed to conclude with the acceptance of the stabilization method. Finally, it was considered that recycled asphalt is a viable material for the stabilization of rural tertiary roads, also considering that it generates a positive impact in reducing the carbon footprint because it promotes a culture of sustainability in the construction industry. | es_ES |
dc.description.abstract | Las vías terciarias son conocidas también como caminos rurales debido a que conectan áreas rurales, pueden ser zonas agrícolas y ganaderas de las pequeñas localidades las cuales presentan un menor tráfico y un bajo nivel de desarrollo. Lo que pretende este trabajo de investigación es otorgar a las vías de tercer orden de la parroquia Pungalá y sus comunidades, un mejoramiento del estado de las vías para regenerar la comunicación y en efecto impulsar la actividad comercial permitiéndoles desarrollar una mejor calidad de vida. Para ello se realizó una comparación entre la estabilización basándonos en el ensayo CBR entre los materiales de cemento y asfalto reciclado, para posteriormente analizarlos considerando su resistencia, disponibilidad y costo de producción. Posterior a la extracción de muestras inalteradas de suelo de la vía en estudio se realizó el proceso que requiere el ensayo CBR según la normativa colombiana “INV E-141 y INV 142” adicionándole distintos porcentajes de asfalto reciclado para obtener una mayor capacidad portante del suelo, basándonos en lo que establece el MTC “Ministerio de Trasportes y Comunicaciones del Perú en el 2014” cumpliendo de esta manera lo que solicita el objetivo general de esta investigación. Adicionalmente se consideraron los demás objetivos analizando la disponibilidad de material asfaltico fresado resultado de los mantenimientos periódicos de la carpeta asfáltica de las vías asfaltadas de la ciudad de Riobamba y las zonas de stock contiguas a la vía en estudio las cuales serán utilizadas para el almacenamiento, y se analizó los costos de mantenimiento para concluir con la aceptación del método de estabilización. Finalmente se consideró que el asfalto reciclado es un material viable para la estabilización de las vías terciarias rurales, considerando además que genera un impacto positivo en la disminución del de la huella de carbono debido a que fomenta una cultura de sostenibilidad en industria de la construcción. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 90 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Vías terciarias | es_ES |
dc.subject | Estabilización del suelo | es_ES |
dc.subject | Ensayo CBR | es_ES |
dc.subject | Viabilidad | es_ES |
dc.title | Estabilización del suelo empleando el reciclaje de pavimento en la vía de tercer orden Alao - Pungalá | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Parra M., Carlos J(2024) Estabilización del suelo empleando el reciclaje de pavimento en la vía de tercer orden Alao – Pungalá.pdf | 11,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.