Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Padilla, Carla Fernanda | - |
dc.contributor.author | Cepeda Granizo, Johana Mireya | - |
dc.contributor.author | Vaca Moya, Priscila Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T14:37:08Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T14:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
dc.identifier.citation | Cepeda G., Johana M; Vaca M., Priscila A. (2024) Determinación de la calidad de agua en época seca, del sistema de riego Guangopud-Gatazo, Provincia de Chimborazo. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FING-IAMB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14267 | - |
dc.description | Abstrac: Embargo. | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 79 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistema de riego | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Índices de calidad | es_ES |
dc.subject | Medidas de mitigación | es_ES |
dc.title | Determinación de la calidad de agua en época seca, del sistema de riego Guangopud-Gatazo, Provincia de Chimborazo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.