Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14174
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno, Belén | - |
dc.contributor.author | Moyota Daquilema, Michael Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T19:10:22Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T19:10:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
dc.identifier.citation | Moyota Daquilema, M. (2024) Actividades lúdicas y el sedentarismo en niños (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PAFD | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14174 | - |
dc.description | The present research work entitled "Playful Activities and Sedentarism in Children" explores the relationship between playful activities and sedentarism in children and proposes strategies to promote an active lifestyle from childhood. It follows an applied research approach with a sample of 10 students aged between 10 and 12 years. The ALPHA-Fitness Test and a survey were used as research methods to determine the levels of sedentarism. The methodology used is descriptive, focusing on observing individual behavior about the dependent variable to record quantitative data that demonstrate the effects caused by the independent variable. This research is categorized as quasiexperimental due to its quantitative, cross-sectional approach. The results are numerical and derived from using quantitative instruments over a specific period. The intervention based on playful activities proved to be an effective strategy for reducing sedentarism in children, as evidenced by decreased BMI. These findings are highly relevant for designing health and physical activity programs aimed at children, highlighting the importance of incorporating recreational activities into children's daily routines to promote healthy lifestyle habits from an early age. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado “Actividades lúdicas y el sedentarismo en niños”, tiene como objetivo explorar la relación entre las actividades lúdicas y el sedentarismo en niños, y proponer estrategias para fomentar un estilo de vida activo desde la infancia, responde a un enfoque de investigación aplicada a una muestra de 10 estudiantes con edades entre 10 y 12 años. Como método de investigación se utilizó el ALPHA-Fitness Test y la encuesta para determinar los niveles de sedentarismo. La metodología utilizada es descriptiva y se centra en observar el comportamiento de los individuos en relación con la variable dependiente, con el objetivo de registrar datos cuantitativos que muestren los efectos causados en la variable independiente. Esta investigación se categoriza como cuasiexperimental debido a su enfoque cuantitativo de naturaleza transversal. Los resultados son de naturaleza numérica y se derivan de la utilización de instrumentos también cuantitativos durante un período específico de tiempo. La intervención basada en actividades lúdicas demostró ser una estrategia eficaz para reducir el sedentarismo en niños, como se evidenció en la disminución del IMC. Estos hallazgos son de gran relevancia para el diseño de programas de la salud y la actividad física dirigidos a la infancia, destacando la importancia de incorporar actividades recreativas en la rutina diaria de los niños para fomentar hábitos de vida saludables desde una edad temprana. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 67 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SEDENTARISMO | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDADES LÚDICAS | es_ES |
dc.subject | HÁBITOS | es_ES |
dc.subject | NIÑOS | es_ES |
dc.title | Actividades lúdicas y el sedentarismo en niños | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOYOTA_DAQUILEMA_MICHAEL_ALEJANDRO_TESIS 1 (1).pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.