Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14170
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prato Moreno, José Gregorio | - |
dc.contributor.author | Tandazo Tandazo, María de los Ángeles | - |
dc.contributor.author | Chiriboga Tonguino, Pablo Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T15:54:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T15:54:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
dc.identifier.citation | Tandazo T., María; Chiriboga T., Pablo F. (2024). Efecto del pH (potencial de hidrógeno) en el proceso de adsorción de iones cobre sobre arcillas naturales. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAMB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14170 | - |
dc.description | Abstrac: Embargo. | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 66 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Adsorción | es_ES |
dc.subject | Iones | es_ES |
dc.subject | Cobre | es_ES |
dc.subject | Arcillas | es_ES |
dc.title | Efecto del pH (potencial de hidrógeno) en el proceso de adsorción de iones cobre sobre arcillas naturales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.