Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz Pérez, Shirley Mireya | - |
dc.contributor.author | Naranjo Ruiz, Paola Stefanía | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T03:38:45Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T03:38:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-26 | - |
dc.identifier.citation | Naranjo Ruiz, P. (2024) Terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano en adultos post accidente cerebrovascular. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCS-FIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14139 | - |
dc.description | Stroke can be caused by a reduction or restriction of blood flow to the brain, resulting in hemiplegia or hemiparesis, which can impair everyday responsibilities. As a result, constraint-induced movement therapy on the unaffected side serves as neurorehabilitation, improving the functional limitations of the affected upper limb. The present study aims to determine the effect of healthy side constraint-induced movement therapy as a neurorehabilitation technique in the hemiplegic upper limb in post-stroke patients. A documentary design methodology and bibliographic type was used, by reviewing information in the following databases: Scielo, PubMed, PEDro, Scopus, ScienceDirect; using keywords and descriptors, as well as Boolean operators. Finally, 72 articles were identified and through the identification, filtering, pre-analysis, inclusion and application of the Physiotherapy Evidence Database scale, 26 randomized clinical trials were identified, whose information met the inclusion and exclusion criteria, being the basis for the documentary development of the present study. The studies show that restriction-induced movement therapy on the healthy side has positive effects on the affected upper limb in adult post-stroke patients, achieving a better quality of life by achieving autonomy for daily activities. | es_ES |
dc.description.abstract | El accidente cerebrovascular puede ser ocasionado por la disminución u obstrucción del flujo sanguíneo del cerebro, que trae consigo secuelas: hemiplejía o hemiparesia que llegan afectar la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, por ende, la terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano interviene como neurorrehabilitación para mejorar las limitaciones funcionales del miembro superior afectado. El presente estudio tiene como objetivo determinar el efecto de la terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano como técnica de neurorrehabilitación en el miembro superior hemipléjico en pacientes post accidente cerebrovascular. Se utilizó una metodología de diseño documental y tipo bibliográfica, mediante revisión de información en bases de datos: Scielo, PubMed, PEDro, Scopus, ScienceDirect; usando palabras clave y descriptores, así como también operadores booleanos. Se identificaron 72 artículos y mediante la identificación, filtrado, preanálisis, inclusión y la aplicación de la escala de Physiotherapy Evidence Database, quedó un total de 26 ensayos clínicos aleatorizados, cuya información cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, siendo la base para el desarrollo documental del presente estudio. Los estudios muestran que la terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano tiene efectos positivos en el miembro superior afectado en los pacientes adultos post accidente cerebrovascular, logrando una mejor calidad de vida de la persona al conseguir autonomía para las actividades diarias. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 51 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Accidente cerebrovascular | es_ES |
dc.subject | Terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano | es_ES |
dc.subject | Fisioterapia | es_ES |
dc.subject | Neurorrehabilitación | es_ES |
dc.subject | Extremidad superior | es_ES |
dc.title | Terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano en adultos post accidente cerebrovascular. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Fisioterápia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Naranjo Ruiz, P. (2024) Terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano en adultos post accidente cerebrovascular..pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.