Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Trujillo, Benito Guillermo | - |
dc.contributor.author | Maldonado Chávez, Carlos Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T19:42:25Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T19:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-26 | - |
dc.identifier.citation | Maldonado Ch., Carlos A. (2024). Estudio hidrológico de cuencas pareadas mediante métodos de teledetección y modelación matemática. (Tesis de Posgrado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-DP-IA-RH | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14128 | - |
dc.description | This study analyzes the impact of land-use changes on the hydrological dynamics of the Igualata Páramo, a critical ecosystem for water regulation in the Andean region of Ecuador. The paired watershed method was applied to compare the hydrographic units of Jatunchimbana and Gualcanga, using remote sensing and hydrological modeling with the HEC-HMS model. The results showed that Jatunchimbana, characterized by more significant agricultural intervention, experienced a 15% increase in surface runoff and a 12% decrease in water retention capacity. Conversely, Gualcanga, with predominantly native vegetation cover, maintained an average water yield of 0.4024 m³/s and greater stability in its ecological flows. These differences highlight the negative impact of human activities on hydrological dynamics, in contrast to the benefits of preserving native vegetation cover. The conclusions emphasize the need for sustainable management strategies, such as reforestation with native species and constant monitoring of land use changes, to ensure water sustainability. This work contributes to the design of public policies focused on páramo conservation and mitigating the effects of climate change and anthropogenic pressure on water resources. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio analiza el impacto del cambio en el uso del suelo sobre la dinámica hidrológica del Páramo del Igualata, un ecosistema clave en la regulación hídrica de la región andina ecuatoriana. Se aplicó el método de cuencas pareadas para comparar las unidades hidrográficas Jatunchimbana y Gualcanga, empleando teledetección y modelación hidrológica mediante el modelo HEC-HMS. Los resultados mostraron que Jatunchimbana, con mayor intervención agrícola, presentó un incremento del 15% en la escorrentía superficial y una disminución del 12% en la capacidad de retención hídrica. Por el contrario, Gualcanga, con una cobertura predominantemente nativa, mantuvo una oferta hídrica promedio de 0,4024 m³/s y una mayor estabilidad en sus caudales ecológicos. Estas diferencias resaltan el impacto negativo de las actividades humanas en la dinámica hidrológica, en contraste con los beneficios de conservar la cobertura vegetal nativa. Las conclusiones destacan la necesidad de implementar estrategias de manejo sostenible, como la reforestación con especies autóctonas y el monitoreo constante de los cambios en el uso del suelo, para garantizar la sostenibilidad hídrica. Este trabajo contribuye al diseño de políticas públicas orientadas a la conservación de los páramos y a la mitigación de los efectos del cambio climático y la presión antrópica sobre los recursos hídricos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 70 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | cuencas pareadas | es_ES |
dc.subject | dinámica hidrológica | es_ES |
dc.subject | teledetección | es_ES |
dc.subject | modelación matemática | es_ES |
dc.subject | conservación de páramos. | es_ES |
dc.title | Estudio hidrológico de cuencas pareadas mediante métodos de teledetección y modelación matemática. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Ambiental con Mención en Recursos Hídricos. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maldonado Ch., Carlos A. (2024). Estudio hidrológico de cuencas pareadas mediante métodos de teledetección y modelación matemática.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.