Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 341 to 360 of 375
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2017 | Influencia de la tasa de interés real en la inversión privada en el ecuador entre 2000-2014 | Zurita, Eduardo; Jimbiquiti Puenchera, Romel Favio |
2017 | Impacto de la inmigración sobre el crecimiento de la renta per cápita del Ecuador periodo 2001-2015. | Zurita, Eduardo; Paredes Lema, Soraya Paulina |
2017 | Microfinanzas e Instituciones microfinancieras del Ecuador. periodo 2010 - 2015. | Rivera, Mauricio; Martínez Mera, Héctor Iván |
2017 | “El déficit público y su incidencia en el crecimiento económico del Ecuador período: 2000-2015 | Zurita Vaca, Mauricio; Pilamunga Parco, Marcelo |
2017 | “la deuda externa y sus efectos en el crecimiento económico en el ecuador. durante el periodo 2000 - 2015“. | Rivera Poma, Mauricio; Gusqui Lamiña, Yolanda del Pilar |
2017 | “El impacto del desempleo sobre el consumo final de los hogares en el Ecuador, periodo 2000-2014” | Zurita Vaca, Mauricio; Girón Cando, Carolina Cecilia |
2017 | Impacto del proyecto “mejoramiento de la producción y productividad del cultivo de papa y haba en las comunidades de la parroquia san juan, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo” implementado por la coordinación de fomento productivo del GAD provincial de Chimborazo en el cantón Riobamba en el desarrollo económico de las comunidades de la parroquia san juan, periodo 2013-2014. | Zurita Moreano, Eduardo; Zúñiga Hernández, Àngel Eduardo |
2017 | El cambio del actual modelo de gestión empírico por un modelo de gestión por procesos y su aporte al crecimiento económico de la constructora hacienda san Antonio S.A en el año 2015. | Huilcapi Peñafiel, Sandra; Palomino Yánez, Luis Fernando |
2016 | Análisis e impacto del turismo en el crecimiento económico del Ecuador, período2000 - 2014 | Caguana Andino, Karina Maribel; Janeta Aulla, José Manuel |
2016 | Las remesas familiares y su impacto en el crecimiento económico en el Ecuador, periodo 2000 – 2014. | Torres Sánchez, Yadier Alberto; Toasa Guapi, Hugo Ricardo |
2016 | Índice de Confianza del Consumidor y su influencia en la economía del Ecuador periodo 2008-2014 | Rivera, Mauricio; Ruilova Avila, Carla Belen |
2016 | Los ingresos petroleros y su incidencia en el crecimiento económico ecuatoriano, periodo, 2000-2014 | Zurita, Eduardo; Cepeda Chacaguasay, José Pedro |
2012 | Valoración económica de Bienes y Servicios Ambientales del Recurso Hidrico de la Parroquia Quimiag y su incidencia en los sectores productivos en el período 2007-2009 | Zurita, Mauricio; García Tapia, Natalí Susana; Jiménez Jaramillo, Catalina del Rocío |
2016 | La inversión pública y su incidencia en el crecimiento económico del Ecuador periodo 2000 - 2013. | Rivera, Mauricio; Guevara Tello, Stalin Mario |
2016 | El valor del tiempo en los desplazamientos al trabajo en el sector urbano y su incidencia en la economía familiar del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, en el año 2014. | Zurita, Eduardo; Rodríguez Arévalo, María José; Malán Obando, Adriana Issamar |
2016 | La balanza de pagos y su incidencia en el crecimiento económico del Ecuador en el periodo 2000-2013. Aplicación del modelo de Thirlwall | Borja, María; Coello Alvear, Carlos Ricardo |
2016 | Análisis e impacto en el otorgamiento de créditos mediante un modelo logístico en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mushuc Runa” de la cuidad de Riobamba. | Yadier, Torres; Padilla Guamán, Diego Hernán; Tagua Guambo, Nancy Beatriz |
2016 | “Beneficio-Costo y productividad del cultivo de la frutilla en la Parroquia Cacha, Cantón Riobamba, durante el periodo 2012-2014 | Rivera, Mauricio; Cando Gunsha, Adriana Alejandra |
2016 | “Los Corresponsales no Bancarios (Banco del Barrio y Mi Vecino) y su incidencia en la Inclusión Financiera en el sector de pequeños comercios de la ciudad de Riobamba.” Año 2015. | Rivera, Mauricio; Huilca Pérez, Silvia Liseth; Jiménez Jaramillo, César Byron |
2016 | El fondo de Desarrollo Microempresarial (FODEMI), Y SU IMPACTO EN EL Sector Productivo del cantón Colta Provincia de Chimborazo, período 2010-2014 | Tapia, Ximena; Chunata Guanga, Verónica Paola |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 341 to 360 of 375