Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13992
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillán Lima, Guido Patricio | - |
dc.contributor.author | Anilema Cepeda, Luz Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T22:17:04Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T22:17:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-15 | - |
dc.identifier.citation | Santillán L., Guido P. (2024) Diagnóstico ambiental y socioeconómico de la comunidad San Vicente de Tablillas, parroquia Cebadas, cantón Guamote. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAMB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13992 | - |
dc.description | Abstrac. Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 86 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Calidad de agua de consumo | es_ES |
dc.subject | Calidad del suelo | es_ES |
dc.subject | Diagnostico socioeconómico | es_ES |
dc.subject | Problemáticas | es_ES |
dc.title | Diagnóstico ambiental y socioeconómico de la comunidad San Vicente de Tablillas, parroquia Cebadas, cantón Guamote | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.