Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13918
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Allauca Sandoval, Norma Isabel | - |
dc.contributor.author | Rojas Pomagualli, Jazmin Marianela | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T17:12:37Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T17:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-07 | - |
dc.identifier.citation | Rojas Pomagualli, J. (2024) El aula invertida para el Aprendizaje de las Leyes de Newton en estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Cicalpa (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PCEMF | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13918 | - |
dc.description | The aim of this research is to determine the incidence of using the flipped Classroom in the learning of Newton's Laws among first year students at the General Unified Baccalaureate of the Cicalpa Educational Unit. The research used a quantitative approach, since it was based on inferential statistics to analyze the data collected, the research design was quasi-experimental, characterized by deliberate manipulations of this type of design, the level of the research was explanatory since two variables were related, cause - effect. A non-probabilistic intentional sampling was carried out, that is to say in an intentional manner, where the sample consisted of students of A and B classes of first year of General Unified High School of the Cicalpa Educational Unit. It was determined that, with the application of the inverted classroom methodology, the students learned specific knowledge about the three Laws of (Newton, law of inertia, fundamental law of dynamics, law of action and reaction) and their applications, in this way the students of the experimental group (inverted classroom methodology) assimilated the information provided more quickly, unlike the students of the control group (traditional methods), which was complicated for them. Therefore, the implementation of flipped classroom methodology is recommended in order to evaluate more effectively the knowledge learned by the students. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolla con el objetivo principal de determinar la incidencia del uso del Aula Invertida en el Aprendizaje de las Leyes de Newton en los estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Cicalpa. En la investigación se empleó un enfoque cuantitativo, ya que se basó en la estadística inferencial para analizar los datos recolectados, el diseño de la investigación fue cuasi - experimental, caracterizado por manipulaciones deliberadas de este tipo de diseño, el nivel de la investigación fue explicativo ya que se relacionaron dos variables, causa - efecto. Se realizó un muestreo intencional no probabilístico, es decir de manera intencionada, donde la muestra consistió en estudiantes de los paralelos A y B de primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Cicalpa. Se determinó que, con la aplicación de la metodología del aula invertida, los estudiantes adquirieron conocimientos específicos sobre las tres Leyes de (Newton, ley de inercia, ley fundamental de la dinámica, ley de acción y reacción) y sus aplicaciones, de esta forma los estudiantes del grupo experimental (metodología del aula invertida) asimilaron la información impartida con mayor rapidez, a diferencia de los estudiantes del grupo de control (métodos tradicionales), que les resulto complicado. Es por esto que se recomienda la implementación de la metodología del aula invertida, para evaluar de manera más efectiva los conocimientos adquiridos por los estudiantes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 70 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Aula invertida | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.subject | Leyes de Newton | es_ES |
dc.title | El aula invertida para el Aprendizaje de las Leyes de Newton en estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Cicalpa | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de las Matemáticas y la Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rojas P., Jazmin M. (2024) El aula invertida para el Aprendizaje de las Leyes de Newton en estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Cicalpa.pdf | 4,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.