Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13842
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vinueza Jara, Alexander Fernando | - |
dc.contributor.author | Lamiña Chicaiza, Josselin Monserrath | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T22:15:15Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T22:15:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-18 | - |
dc.identifier.citation | Lamiña Chicaiza, J (2024)El Endomarketing en la satisfacción laboral de la Empresa Moderna alimentos delCantón Colta Planta Cajabamba (2024) .(Tesis de Pregrado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-ADEMP | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13842 | - |
dc.description | ABSTRACT The objective of this research is to determine the impact of endomarketing on job satisfaction at the company Moderna Alimentos in the Colta canton, Cajabamba plant. This research was developed using the hypothetical deductive method, by proposing a hypothesis, the research was started in search of the verification of said hypothesis; the research is developed using a descriptive, non-experimental, cross-sectional approach; therefore, the object of study used in this research is the company Moderna Alimentos in the Colta canton, Cajabamba plant. During the course of the research, it was determined that endomarketing directly influences the satisfaction of the workers of the Moderna Alimentos company in the Colta canton, Cajabamba plant; the findings obtained within this research reveal the shortcomings in terms of the internal dynamics that the company manages around endomarketing and with this, it is possible to influence the job satisfaction of the employees by showing the critical aspects that affect their satisfaction, commitment and productivity. For the complete development of this research, the survey was implemented as a technique. This was applied to all the workers of the modern food company of the Colta canton, Cajabamba plant; the Cajabamba production plant has 70 workers who contribute to the development of this research project; thanks to this, it was possible to obtain results that were later tabulated, analyzed and interpreted through the SPSS software platform in order to be able to prove the hypothesis raised. Keywords: Endomarketing, job satisfaction, company, work environment. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del endomarketing en la satisfacción laboral de la empresa Moderna Alimentos del cantón Colta planta Cajabamba.Esta investigación se desarrolló mediante el método hipotético deductivo, al plantear una hipótesis se dio inicio a la investigación en busca de la comprobación de dicha hipótesis planteada; la investigación está desarrollada mediante un enfoque descriptivo no experimental de corte transversal; a por ello que el objeto de estudio utilizado en esta investigación es la empresa Moderna Alimentos del cantón Colta planta Cajabamba. Con el transcurso de la investigación se determinó que endomarketing influye de manera directa en la satisfacción de los trabajadores de la empresa moderna alimentos del cantón Colta planta Cajabamba; los hallazgos obtenidos dentro de esta investigación revelan las falencias en cuanto a la dinámica interna que maneja la empresa en torno al endomarketing y con esto se logra incidir en la satisfacción laboral de los empleados mostrando los aspectos críticos que afectan a la satisfacción, el compromiso y la productividad de los mismos. Para el completo desarrollo de esta investigación se implementó como técnica a la encuesta, esta fue aplicada a todos los trabajadores de la empresa moderna alimentos del cantón Colta planta Cajabamba; la planta de producción de Cajabamba cuenta con 70 trabajadores quienes aportan en el desarrollo de este proyecto de investigación; gracias a ello se logró obtener resultados que posteriormente fueron tabulados, analizados e interpretados mediante la plataforma de software SPSS para así poder llegar a comprobar la hipótesis planteada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 85p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Endomarketing | es_ES |
dc.subject | satisfacción laboral | es_ES |
dc.subject | empresa | es_ES |
dc.subject | ambiente de trabajo | es_ES |
dc.title | El Endomarketing en la satisfacción laboral de la Empresa Moderna alimentos del Cantón Colta Planta Cajabamba | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.