Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12881
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ibarra Loza, Jorge Enrique | - |
dc.contributor.author | Arévalo Pilco, Carlos Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T15:36:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T15:36:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
dc.identifier.citation | Arévalo Pilco, C. (2024). Elaboración de estrategia de branding par el posicionamiento de Autolujos Americano. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-DGR | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12881 | - |
dc.description | The objective of this research was to develop a branding strategy for Autolujos Americano, aimed at positioning it against its competitors in Riobamba. To achieve this, a mixed qualitative and quantitative research approach was employed, using a nonexperimental historical methodology, along with instruments such as focus group interviews and surveys. A proposal was crafted based on the business canvas and brief, incorporating digital branding strategies to propose a model aimed at strengthening client relationships and fostering a sense of community around the brand. The aim was to establish a robust and recognizable image for the DECAR business, thereby enhancing its positioning vis-à-vis competitors in Riobamba. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar una estrategia de branding para Autolujos Americano, con el fin de posicionarlo frente a sus competidores en Riobamba. Para ello, se empleó un enfoque mixto de investigación cualitativo y cuantitativo con un enfoque histórico no experimental, además del uso de instrumentos como focus group entrevistas y encuestas. Se elaboró una propuesta basada en el business canvas además del brief, en base a las estrategias de branding digital para plantear un modelo de propuesta que fortaleciera la relación con los clientes, fomentando un sentido de comunidad en torno a la marca. Con el objetivo de construir una imagen fuerte y reconocible del negocio DECAR, que contribuyera a su posicionamiento frente a sus competidores en Riobamba. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH; Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 144 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Branding | es_ES |
dc.subject | Posicionamiento | es_ES |
dc.subject | Negocio | es_ES |
dc.subject | Marca | es_ES |
dc.title | Elaboración de estrategia de branding par el posicionamiento de Autolujos Americano | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Artes Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-DGR-011-2024.pdf | 7,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.