Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1200
Título : | Determinar la eficacia de la aplicación de ondas de choque en tendinitis rotuliana crónica en deportistas de la escuela superior militar Eloy Alfaro de la ciudad de quito en el período de noviembre del 2014 a abril del 2015 |
Autor : | Puertas, Marisol Medina Mayorga, Valeria Viviana Villa Ruiz, Justin Isabel |
Palabras clave : | Punto de dolor Compresero |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015 |
Citación : | Facultad de Ingeniería |
Resumen : | El trabajo investigativo tuvo como propósito principal comprobar la eficacia de las ondas de choque radiales al aplicar en la patología de tendinitis rotuliana crónica en deportistas de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro de la ciudad de Quito. Las ondas de choque radiales son generadas por aparatos generalmente piezoeléctricos (si bien pueden ser electromagnéticos o electrohidráulicos), capaces de convertir la energía eléctrica en energía mecánica al pasar aquella por placas cerámicas de zirconato de titanio y provocar movimientos de expansión y contracción de dichas placas, generándose la onda de choque. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1200 |
ISSN : | TER.FIS |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-TER.FIS-2015-0022.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons