Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10532
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Basantes Vaca, Carmen Viviana | - |
dc.contributor.author | Chacha Cajilema, Ángel Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T20:53:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T20:53:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-22 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-PQB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10532 | - |
dc.description | In the research carried out, a great challenge faced by students is the linking of theoretical concepts with experimental practice, which generates demotivation and difficulties when understanding the subject, for this reason, the objective of this study focused on proposing the use of the Virtual ChemLab as a didactic resource for learning Analytical Chemistry, for which a didactic guide was implemented explaining the operation and use of the ChemLab simulator, in the study a quantitative approach methodology was used with a non-experimental design , considering the type of diagnostic, descriptive, bibliographical and field research, we worked with a population of 36 students of the fourth semester of the Pedagogy Career of Experimental Sciences, Chemistry and Biology, to verify its usefulness, standardized data was collected using the application of the survey technique through a questionnaire. After the analysis of the results, it was concluded that the Virtual ChemLab as a didactic resource helps to stimulate the learning of Analytical Chemistry, allowing to carry out experimental practices of different study topics, managing to strengthen research and autonomous work through the theory-practice link, in this way. how the student achieves meaningful learning. Therefore, the application of Chemlab is recommended to carry out experiments of the subject. | es_ES |
dc.description.abstract | En la investigación realizada, un gran desafío que afrontan los estudiantes es la vinculación de los conceptos teóricos con la práctica experimental, la cual genera desmotivación y dificultades al momento de comprender la asignatura, por esta razón, el objetivo de este estudio se enfocó en proponer el uso del Virtual ChemLab como recurso didáctico para el aprendizaje de Química Analítica, para lo cual se implementó una guía didáctica donde se explica el funcionamiento y la utilización del simulador ChemLab, en el estudio se empleó una metodología de enfoque cuantitativa con un diseño no experimental, considerando el tipo de investigación diagnóstica, descriptiva, bibliográfica y de campo, se trabajó con una población de 36 estudiantes de cuarto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología, para la comprobación de su utilidad se recogió datos estandarizados mediante la aplicación de la técnica de encuesta a través de un cuestionario. Posterior al análisis de resultados se concluyó que el Virtual ChemLab como recurso didáctico ayuda a dinamizar el aprendizaje de Química Analítica, permitiendo realizar prácticas experimentales de diferentes temáticas de estudio, logrando fortalecer la investigación y el trabajo autónomo mediante la vinculación teoría-prácticas, de esta forma el estudiante alcanza el aprendizaje significativo. Por lo tanto, se recomienda la aplicación del Chemlab para realizar experimentos de la asignatura. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 107 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Learning | es_ES |
dc.subject | Simulators | es_ES |
dc.subject | ChemLab | es_ES |
dc.subject | Analytical Chemistry | es_ES |
dc.title | Virtual ChemLab como recurso didáctico para el aprendizaje de Química Analítica con estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología, periodo octubre 2021 - marzo 2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-TG-PQB-004-2023.pdf | 12,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.